© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 5 - Course 8
![]()
![]()
![]()
19.500 Euros - Attelé. - Course E, 2.650 mètres.
Allocation : 8775 - 4875 - 2730 - 1560 - 975 - 390 -
| N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'OCEAN | D4 | H5 | BRIAND Y. A. | BONNARDEL TH. | 2650m | 20835€ | (25) 3a 5a Da 2a 1a 9a 5a (24) 1a Da 5a 5a | ||
| 2 | LA QUICK | D4 | F5 | GUELPA J. | OHANESSIAN E. | 2650m | 22840€ | (25) Aa 4a 9a 3a 4a Da 8a Da 3a 1a Da (24) 3a | ||
| 3 | LUCINDA WELL | D4 | F5 | TUGEND F. | MOURICE R. | 2650m | 23440€ | (25) 7a Da Da 8a 5a 0a 4a 4a 1a (24) 7a 2a 7a | ||
| 4 | LAURA DE CREPIN | D4 | F5 | BRIAND Thé. | CUILLER C. | 2650m | 23940€ | (25) 1a 3a Da Da 3a 9a 6a 2a 3a 4a 0a 2a | ||
| 5 | LIBERTY FRANCE | D4 | F5 | PACHA N. | PACHA N. | 2650m | 24400€ | 1a (25) 2a 8a 6a 2a Dm 5a 7a 8a (24) 7a 9a 4a | ||
| 6 | LETTY DE BEYLEV | D4 | F5 | JANNIER A. | CUILLER C. | 2675m | 44340€ | (25) 8a Da 4a Da 9a (24) 8a 1a Da 7a Da 3a Da | ||
| 7 | LISBETH | D4 | F5 | MUIDEBLED A. | MUIDEBLED A. | 2675m | 47185€ | 3a (25) 3a 3a Da 1a Da 7a Da Da Da 2a 4a | ||
| 8 | L'AMIRAL DARLING | D4 | H5 | BEKAERT D. | DERIEUX R. | 2675m | 49935€ | 4a (25) Da 6a 0a 9a 6a 3a 8a (24) 1a 2a Da 9a | ||
| 9 | LAVAMA | F5 | ENSCH N. | ENSCH N. | 2675m | 51130€ | (25) 5a 2a 1a 0a 4a 1a 2a 8a 7a 6a (24) 1a Da | |||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.