© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 4 - Course 6
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2500 mètres - (PSF), Corde à d
Allocation : 14400 - 5472 - 4032 - 2592 - 1152 - 720
| N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERETTE | 11 | F4 | VALLE SKAR MLLE F. | BARANDE BARBE MME C. | 59,0kg | 98792€ | 14p 1p 17p 11p 1p 13p 6p 11p 12p 16p 11p 6p | ||
| 2 | BOOGIE | 3 | H8 | CRASTUS A. | PERRET (S) N. | 60,5kg | 142165€ | 6p 10p 2p 1p 9p 3p 3p 2p 1p 4p 6p (25) 5p | ||
| 3 | MISTERWINNER | 6 | H4 | VELON MLLE M. | LOTOUX (S) C. | 58,5kg | 57763€ | 5p 9p 4p 13p 4p 7p 3p 2p 1p (25) 2p 3p 5p | ||
| 4 | TAMYZ | 1 | H5 | BACHELOT T. | WATTEL (S) S. | 59,5kg | 85004€ | 1p 15p 2p 7p 7p 3p (25) 2p 1p 3p 4p 6p 2p | ||
| 5 | HASAPIKO | 5 | F6 | VILCHIEN A. | WATTEL (S) S. | 56,5kg | 107699€ | 14p 12p 7p 5p 3p (25) 9p 1p 2p 13p 3p 1p (24) 8p | ||
| 6 | IKKO (oeil) | 15 | H4 | THOMAS RON. | MOSSE (S) G. | 57,5kg | 53135€ | 5p 2p 7p 4p 2p 3p 3p 14p 15p 4p (25) 4p 2p | ||
| 7 | SAPRISTI | 10 | H6 | GUYON M. | CAULLERY N. | 56,5kg | 128328€ | 2p 5p 12p 15p 6p 1p 13p 10p (25) 14p 2p 9p 3p | ||
| 8 | CEDRUS | 9 | H5 | PROVOST D. | BERNHARDT L. | 56,0kg | 74321€ | 6p 1p 2p 4p 13p 7p 5p 7p 12p 1p 4p 8p | ||
| 9 | SAMWEST | 12 | H4 | BARZALONA M. | WATTEL MME A. | 56,0kg | 54131€ | 11p 1p 2p 9p 4p 7p 6p (25) 1p 8p 6p 2p 8p | ||
| 10 | STARAC | 4 | H4 | GRANDIN MAR. | CHAPPET (S) F. | 56,0kg | 35008€ | 1p 5p 5p 5p 9p 9p 4p 10p 1p 7p 4p (25) 3p | ||
| 11 | FAVOLO | 16 | H4 | TRULLIER T. | BOTTI (S) A. | 54,0kg | 19138€ | 9p 11p 1p (25) 2p 1p 11p 10p 6p | ||
| 12 | LE GAST | 8 | H6 | LEBOUC HUG. | WATTEL MME A. | 53,5kg | 75048€ | 3p 5p 11p 4p 10p 5p (25) 2p 8p 2p 5p 1p 4p | ||
| 13 | SONNAZ | 14 | H4 | LEMAITRE A. | DECOUZ (S) P. | 53,0kg | 36504€ | 2p 10p 4p 15p 1p 2p 4p (25) 11p 9p 3p 6p 3p | ||
| 14 | LADY ACHILLIA | 2 | F4 | BELMONT CÉS. | PANNIER G. | 52,5kg | 10944€ | 9p (25) 8p 10p 10p 3p 4p 8p 4p 3p 11p | ||
| 15 | BEAUTIFUL MEMORY | 13 | F6 | NON PARTANT | HUE & TAUPIN (S) C&G. | 51,5kg | 111726€ | 8p 11p 4p 12p 4p 1p 8p 4p 4p 9p 8p 9p | ||
| 16 | LOLLIPOP DES PINS | 7 | F5 | GROSBOIS CHR. | AUDOUIN B. | 52,0kg | 44324€ | 9p 5p 2p 11p 1p 3p 4p 1p (25) 5p 2p 4p 7p | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.