© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 3 - Course 6
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Plat - Males et Hongres - Maiden - 2 ans - 1600 mètres, Corde à gauche
Allocation : 10500 - 3990 - 2940 - 1890 - 840 - 525 -
| Classement | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er : | 7 | ALL WOOTTON | PICCONE T. |
| 2ème : | 10 | ROMANUS PONTIFEX | BESNIER H. |
| 3ème : | 3 | HELLO MAJOR TOM (IRE) | CRASTUS A. |
| 4ème : | 8 | VICTORSTRUNG | GUEDJ-GAY G. |
| 5ème : | 5 | OZARK JAMES | JOURNIAC H. |
| N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARWOOD | 7 | M2 | BOUTIN HUG. | TOROK D. | 58,0kg | 584€ | 5p 9p | 15.0/1 | |
| 2 | IN SPACE | 9 | M2 | GRANDIN MAR. | PITART M. | 58,0kg | 1890€ | 4p | 4.9/1 | |
| 3 | HELLO MAJOR TOM (IRE) | 5 | M2 | CRASTUS A. | HERNON G. | 58,0kg | 1781€ | 6p 5p | 15.0/1 | |
| 4 | ROCKET LEAGUE | 2 | M2 | GAUDEFFROY KEV. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 54,5kg | 315€ | 7p | 74.0/1 | |
| 5 | OZARK JAMES | 3 | M2 | JOURNIAC H. | GUYADER (S) F. | 58,0kg | 2415€ | 6p 4p | 18.0/1 | |
| 6 | TAKAVOR | 8 | M2 | ORANI ANT. | ESCUDER C. | 58,0kg | 7893€ | 5p 3p 4p | 5.5/1 | |
| 7 | ALL WOOTTON | 4 | M2 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 58,0kg | 3836€ | 3p | 2.2/1 | |
| 8 | VICTORSTRUNG | 6 | M2 | GUEDJ-GAY G. | SEROR (S) M. | 58,0kg | 1890€ | 4p | 10.0/1 | |
| NP | ABABEL (GB) | |||||||||
| 10 | ROMANUS PONTIFEX | 10 | M2 | BESNIER H. | ESCUDER C. | 56,0kg | 0€ | 26.0/1 | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.