© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 3 - Course 6
![]()
![]()
![]()
33.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.650 mètres.
Allocation : 14850 - 8250 - 4620 - 2640 - 1650 - 660
| N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDIVINE DE BAILLY | D4 | F5 | BAZIRE N. | BOURGOIN B. | 2650m | 49410€ | 8a Da Da Da 8a 0a 7a Da 1a 5a 5a | ||
| 2 | LAURENE DE BAILLY | D4 | F5 | BOURGOIN MME ALI. | BOURGOIN B. | 2650m | 54140€ | 7a 8a Da 0a Da 4a Da 6a 4a 7a 5a 6a | ||
| 3 | L'ETINCELLE | D4 | F5 | HARDY S. | HARDY S. | 2650m | 54440€ | 1a 1a 3a 5a Da 7a 2a Da 2a Da 5a (25) 5a | ||
| 4 | LOMBARDO DE LOU | D4 | H5 | CUOQ J. | CUOQ J. | 2650m | 60455€ | 7a 6a 7a Dm 9a 7a Da 0a 5a 8a (25) 8a 9a | ||
| 5 | LORD DES FANES | D4 | H5 | BARRIER A. | MOTTIER C. | 2675m | 94420€ | 7a 3a 4a 1a 1a 4a 3a Da 4a Da Da 2a | ||
| 6 | LAUTREC TURGOT | D4 | M5 | BRIAND THÉ. | ENT. BRIAND S.T. | 2675m | 109630€ | 2a 1a 1a (25) 6a 5a Da 2a 1a 6a 1a 2a Da | ||
| 7 | LOVER MAUZUN | D4 | H5 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CHAUVE LAFFAY H. | 2675m | 112750€ | 3a 3a 5a 5a Da (25) 2a 1a 1a 1a 1a 3a 3a | ||
| 8 | LAGNU MAG | D4 | M5 | ABRIVARD M. | BOURGOIN B. | 2675m | 114880€ | 9a 7a 8a 8a 0a 0a 5a 6a 6a (25) 5a 9a 3a | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.