© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 3
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +3
Allocation : 10550 - 4010 - 2954 - 1899 - 844 - 527 -
| N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR GARSING (oeil) | 10 | H5 | ORANI ANT. | CHOTARD R. | 60,0kg | 68045€ | 2p 1p 4p 10p 1p 1p 8p 5p 12p 14p 1p (25) 7p | ||
| 2 | CALYPSO (IRE) | 5 | H6 | GRANDIN MAR. | PLISSON K. | 60,0kg | 75606€ | 7p 13p 6p 3p 6p 8p 10p 4p 10p 9p (25) 10p 2p | ||
| 3 | MAITRE D'ARMES | 6 | H5 | REMOUE PIE. | BERTIN MME C. | 60,0kg | 28886€ | 14p (25) 15p 1p 7p 12p 10p 5p 1p 13p 10p 11p 5p | ||
| 4 | PASSEPARTOUT | 8 | M5 | TROLLEY DE PREVAUX G. | GAVILAN MME S. | 60,0kg | 53468€ | 14p 8p 6p 6p 6p (25) 13p 12p 1p 2p 7p 1p 2p | ||
| 5 | MY EDEN JAMES | 2 | H4 | BAZIRE P. | TOUX JV. | 60,0kg | 19644€ | 3p 4p 10p 4p 15p 12p (25) 9p 6p 6p 1p 2p | ||
| 6 | JOYEUSE SAGE | 15 | F7 | VALLE SKAR MLLE F. | ADDA (S) P. | 58,0kg | 128104€ | 6p 3p 3p 15p 12p (25) 1p 1p 12p 6p 11p 7p 4p | ||
| 7 | LA BONITA | 1 | F5 | PACAUT MME COR. | GUILLARD MME G. | 58,0kg | 46729€ | 1p 9p 8p 4p 5p (25) 13p 3p 6p 3p 4p 11p 3p | ||
| 8 | GOLD AND CASH | 9 | H7 | BARZALONA M. | BEGUIGNE J. M. | 59,5kg | 64729€ | 6p 16p 3p 10p 13p (25) 2p 2p 2p (24) 7p 1p 12p 11p | ||
| 9 | MASINDHAL | 14 | H4 | GUYON M. | BONNEFOY (S) Y. | 59,0kg | 31712€ | 6p 9p 7p 5p 4p 10p 7p 2p 10p 1p (25) 5p 2p | ||
| 10 | MISS THERIA | 13 | F4 | RAIMBAULT C. | PAYSAN N. | 59,0kg | 7583€ | 4p 4p 3p 8p (25) 1p | ||
| 11 | ZARAKIVA | 4 | F5 | MADAMET A. | SPEICHER T. | 58,0kg | 37528€ | 8p 5p 5p 1p (25) 16p 1p 9p 15p 10p 4p 14p 12p | ||
| 12 | DANZICA GIRL | 7 | F4 | HAMELIN A. | CARNEVALI F. | 58,0kg | 14213€ | 2p 1p 3p 11p 13p 7p (25) 9p 9p | ||
| 13 | NICK BOUTIQUE | 3 | H4 | DEMURO C. | GUARNIERI M. | 57,5kg | 32155€ | 6p 14p 4p 15p 7p 6p 4p 9p (25) 2p 1p 12p 1p | ||
| 14 | CORONADO | 16 | H5 | MOLINS MME AMB. | PANNIER G. | 56,0kg | 76631€ | 4p 11p 11p 11p 11p 14p 1p 3p 3p (25) 6p 13p 6p | ||
| 15 | HUTTON (IRE) (oeil) | 12 | H6 | DAVID MME L. | FOUASSIER A. | 53,5kg | 43034€ | 1p 1p 1p 7p 5p 5p (25) 11p 4p 6p 2p 4p 3p | ||
| 16 | INDIAN SUNSET | 11 | F7 | SIAS GIO. | WHITFIELD MME C. | 57,0kg | 47508€ | 2p 11p 11p 6p 14p (25) 12p 9p 6p 6p 6p 6p 3p | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.