© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 9
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Plat - Handicap divise Classe 1 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite -
Allocation : 36000 - 13680 - 10080 - 6480 - 2880 - 18
| N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOPTASE (IRE) | 10 | H4 | DEMURO C. | RACCO LD. | 60,0kg | 85054€ | 10p 6p 14p 4p (25) 3p 3p 1p 2p 1p 2p 5p 1p | ||
| 2 | DRUMARD (oeil) | 16 | M5 | POUCHIN A. | LIBAUD (S) E. | 59,5kg | 109142€ | 3p 1p 6p (25) 3p 2p 1p 3p 2p 2p 3p 7p (24) 7p | ||
| 3 | AVIDE (IRE) | 13 | H4 | GUYON M. | FABRE (S) A. | 59,0kg | 38232€ | 4p 5p (25) 2p 6p 2p (24) 1p | ||
| 4 | DIVINE CHRISNAT | 14 | F6 | SUBIAS A. | PLISSON (S) CH. | 57,0kg | 190218€ | 5p 4p 9p 10p 14p 15p (25) 2p 1p 4p 3p 1p 5p | ||
| 5 | QUIET KING | 5 | H4 | BACHELOT T. | WATTEL (S) S. | 57,0kg | 78881€ | 6p 2p 2p (25) 3p 1p 1p 9p 2p 3p 2p 2p (24) 5p | ||
| 6 | MON FLAMANT (oeil) | 8 | H5 | SOUMILLON C. | BOTTI (S) A. | 57,0kg | 118928€ | 6p 2p (25) 1p (24) 1p 2p 1p 1p 1p 5p 7p 5p 3p | ||
| 7 | KOVROV | 12 | H6 | ORANI ANT. | REYNIER (S) J. | 56,5kg | 160109€ | 9p 3p 4p (25) 1p 5p 1p 2p 7p 2p 1p 5p 6p | ||
| 8 | MORPHEWAN | 1 | M6 | PICCONE T. | COTTIER P. | 55,5kg | 243817€ | 13p 5p 6p 2p (25) 2p 1p 5p 1p 4p 7p 5p 3p | ||
| 9 | WATCH HIM | 15 | M8 | CRASTUS A. | REYNIER (S) J. | 55,0kg | 248729€ | 14p 3p 2p 4p 7p (25) 5p 13p 8p 4p 8p 3p (24) 10p | ||
| 10 | DALAKIR (GB) | 4 | H4 | LECOEUVRE C. | GRAFFARD (S) FH. | 54,5kg | 69226€ | 12p 1p 4p (25) 7p 9p 2p 2p 3p 1p 4p (24) 9p | ||
| 11 | REMBRAND TO GO | 17 | M4 | GRANDIN MAR. | RULEC (S) M. | 54,0kg | 66612€ | 1p 2p 3p 5p 4p (25) 2p 1p 10p 4p 4p | ||
| 12 | ALMIRO | 6 | H6 | FAVRIAUX MAL. | DECOUZ (S) P. | 54,0kg | 84607€ | 2p 11p 4p 9p 3p (25) 6p 3p 2p 1p 14p 9p 7p | ||
| 13 | GERARD TER BORCH | 11 | H4 | HAMELIN A. | DELZANGLES M. | 53,5kg | 73254€ | 7p 6p (25) 1p 3p 3p 2p 11p 2p 3p 4p 1p | ||
| 14 | SERENISSIMUS | 2 | H4 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 53,5kg | 12073€ | 2p 4p 1p | ||
| 15 | EVERILLO | 18 | H7 | CLAUDIC J. | BRESSON (S) F. | 53,0kg | 159835€ | 5p 1p 7p (25) 7p 9p 5p 3p 4p 1p 18p 2p (24) 4p | ||
| 16 | SOUS LA NEIGE (oeil) | 9 | H6 | MADAMET A. | HERNON G. | 52,5kg | 101660€ | 20p 7p 10p 2p (25) 4p 7p 9p 7p 4p 10p 5p 5p | ||
| 17 | PAOLINO | 3 | H4 | MANGIONE R. | PROD'HOMME (S) D&P. | 52,5kg | 35858€ | 1p 5p 12p 7p (25) 13p 8p 5p 6p (24) 7p 1p 3p | ||
| 18 | EL CANEY (GB) | 7 | H8 | PACAUT MME COR. | ARTU (S) D. | 51,5kg | 128367€ | 9p 14p 16p 16p 1p 15p 4p 8p 6p 11p 6p (25) 3p | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.