© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 2 - Course 3
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Haies - Handicap - 4 ans - 3700 mètres, Corde à droite - Ref: +16
Allocation : 11700 - 5720 - 3380 - 2340 - 1300 - 910
| N° | Cheval | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAMROCK MELODY | F4 | BESNARD MME MAR. | MOISSON (S) N. | 66,0kg | 9195€ | 4h 1h 7h Tp (25) Ah | |||
| 2 | TRIBUTARIES | M4 | CHEVILLARD T. | VIEL T. | 70,0kg | 15335€ | 2s 7h 6h (25) 7s 5s 2h 8h 6h | |||
| 3 | MAJESTE DECIERGUES | F4 | DELEPINE Y. | DELAUNAY (S) J. | 67,0kg | 11000€ | 3h 2s (25) 8h 3h Th Th | |||
| 4 | HENRY POTTER | H4 | DUMOUCH TH. | LEENDERS GAB. | 69,5kg | 285€ | (25) 7h Ah 7h | |||
| 5 | MER DU LARGE | F4 | CLAUDE NOA. | ELLART MME O. | 65,0kg | 13125€ | 4h Ah (25) Th 3h 3h 7h 2h | |||
| 6 | GINGER TONIC | F4 | BLAIS ADR. | GRALL (S) E. | 66,0kg | 13640€ | 4s 6s 4s (25) 9h 1h 5h | |||
| 7 | LADY ZAZA | F4 | FAIVRE-PICON G. | SEROR (S) M. | 67,5kg | 24755€ | 3s 1h Ah 1h 9p 9h 5h 3h 4h (25) As As 8h | |||
| 8 | TERRALUNA | F4 | HERVE MME MAE. | GRALL (S) E. | 64,0kg | 13430€ | 4h (25) Ah 6h 6h 4h 4h 1h | |||
| 9 | MA BELLE D'OR (AQ) | F4 | FOUCHER A. | SEROR (S) M. | 64,0kg | 3990€ | 5h 5h 7h (25) 5h 9h | |||
| 10 | MONCHOEUR DEBELAIR (AQ) | H4 | LEPAGE AXE. | FOURRIER G. | 64,0kg | 9400€ | 7h 6h Ah (25) 8p 1p 1p | |||
| 11 | FAKIR DE MIX | H4 | COLSON L. | VIEL T. | 63,0kg | 315€ | Ts As Ah 7h | |||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.