© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 4
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
75.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, Départ à l'Autostart, 2.10
Allocation : 33750 - 18750 - 10500 - 6000 - 3750 - 15
| N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRY CARISAIE | D4 | H9 | MARTY F. | MARTY F. | 2100m | 391140€ | 7a 7a 1a 9a (25) 0a Da Da 6m 4m 1m 3m (24) Da | ||
| 2 | GIMS DU PLESSIS | D4 | H10 | RAFFIN E. | BOUTIN PH. | 2100m | 380330€ | 2a (25) 8a 7a 6a Da 1a Da Da 0a 8a 9a 1a | ||
| 3 | HURRICANE CARTER | D4 | H9 | LEBOURGEOIS Y. | RAIMOND MME S. | 2100m | 423080€ | Da 8a 3a (25) 1a 4a 9a 2a 2a 2a 3a Da 1a | ||
| 4 | GALA DE CRENNES | D4 | H10 | NIVARD F. | SZIRMAY E. | 2100m | 420641€ | 0a 1a 5a 8a 0a (25) 5a 4a 7a 8a 1a 7a 3a | ||
| 5 | IDYLLE EXPRESS | D4 | F8 | MOTTIER M. | LELIEVRE P. | 2100m | 411420€ | 4a 7a 1a (25) 1a 1a 1a Da 7a 1a Da Da Da | ||
| 6 | INDUS VAL | D4 | H8 | VERVA PIE. Y. | CHAINEUX J.M. | 2100m | 406325€ | Da 2a 1a 5a (25) 4a 8a 4a 7a 3a 3a 1a 1a | ||
| 7 | JE REVE DU BOIS | D4 | H7 | BARRIER A. | BRUNEAU C.M. | 2100m | 404275€ | 5a Dm 2a 7a 3m 4m 1m (25) Da Da 3a 7a 8m | ||
| 8 | INDY ROCK | D4 | H8 | COLLETTE A. | WESTHOLM J. | 2100m | 408899€ | Da Da Da 0a (25) Da Da 5a 5a 3a 0a 5a 0a | ||
| 9 | IBIZA BELLA | D4 | F8 | WIELS A. | MARMION J.P. | 2100m | 384080€ | 1a 6a 2a (25) 8a Da Da 5a 1a 7a 2a 2a 8a | ||
| 10 | COLBERT WF | Da | M8 | ABRIVARD M. | BONDO H.E. | 2100m | 321396€ | 5a 7a Da 5a (25) Da 2a Da 2a 3a Da 1a 1a | ||
| 11 | INDY DARK | D4 | M8 | ROCHARD B. | MARY J.F. | 2100m | 360805€ | 6a 0a (25) 7a 0a 7a 2a 4a 1a 2a 7a 2a 1a | ||
| 12 | HAMILTON DU HAM | Dp | H9 | MARTENS C. | DESMET Y. | 2100m | 355510€ | 4a Da 6a Da Da (25) 3a 6a 8a 0a 6a Da 3a | ||
| 13 | JEANNETTE PRIORY | D4 | F7 | THOMAIN D. | LE BELLER T. | 2100m | 340590€ | Da 4a (25) 6a Da Da 1a 1a Da 6a 4a Da 2a | ||
| 14 | IN RED | D4 | H8 | GELORMINI G. | CHAVATTE A. | 2100m | 366800€ | 9a (25) 5a 3a 1a 1a 2a 2a 2a 4a 0a 0a (24) 1a | ||
| 15 | GORDON MIJACK | D4 | H10 | DE JESUS EST. | DE JESUS A. | 2100m | 338770€ | Da 6m 0a 8a 9m (25) 9m Da 0a 3m 5a 5a 1a | ||
| 16 | INDIGO DE FONTAINE | D4 | H8 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 2100m | 369750€ | Da 3a Da (25) 2a Da 6a Da 8m Dm Da 6a 5a | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.