© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 3
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
46.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres
Allocation : 20700 - 11500 - 6440 - 3680 - 2300 - 920
| N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KACEY BELL | F6 | BAZIRE N. | BOURGOIN B. | 2100m | 88250€ | 8a 0a (25) 0a Dm 8a 0a 2a 7m 0a 3a 4a 7a | |||
| 2 | KOTKITA GIRL | D4 | F6 | BONNE D. | DREUX Y. | 2100m | 86920€ | 0a (25) 8a 1a 1a 6a Da Da 0a Da 2a 0a (24) 1a | ||
| 3 | KELOWNA LEGEND | D4 | F6 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 2100m | 88145€ | 3a 0a (25) 9a 3a 8a 7a 6a 1a 7a 7a 4a 2a | ||
| 4 | KINDY DU VIVIER | Dp | F6 | THOMAIN D. | ERNAULT S. | 2100m | 85645€ | 8a (25) 0a 0a 2a 1a 4a 9a 0a (24) Da 3a 9a 0a | ||
| 5 | KALINDA DU PARC | D4 | F6 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 2100m | 87100€ | 9a (25) 7a 0a 0a 4a 1a (24) 5a 3a 6a 2a 2a 4a | ||
| 6 | KALAMITY DE CHENU | D4 | F6 | GELORMINI G. | DREUX C. | 2100m | 86340€ | 3a 9m (25) 1a 0a Da 1a 6a 0a 7a 6a Da 2a | ||
| 7 | KISS ME DOMPIERRE | D4 | F6 | MOTTIER M. | LERENARD L. | 2100m | 87590€ | 3a (25) 7a Da 8a 5a 1a 0a 5a 6a (24) 8m 0a 3a | ||
| 8 | KARAIELLA BOND | D4 | F6 | MARTIN G. | GOUIN V. | 2100m | 86880€ | 6a (25) 1a 8a 6a Da 0a Da 6a Da Aa 7a Dm | ||
| 9 | KOSY D'ERONVILLE | D4 | F6 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 2100m | 87300€ | (25) Da 0a 4a 4a Da 6a Da 8a 4a 4a 5a 4a | ||
| 10 | KISS ME DU LIVET | D4 | F6 | LEGROS M. | MAILLARD J.M. | 2100m | 73240€ | 1a 4a 4a (25) 6a 8a 6a 9a 9a 0a 8a 0a 5a | ||
| 11 | KABALVA | Da | F6 | DELACOUR G. | DELACOUR G. | 2100m | 84075€ | 4a (25) 4a 0a 5a 4a 9a 5a 9a 6a Da 0a 0a | ||
| 12 | KASSIOPEE DREAM | D4 | F6 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 2100m | 84100€ | (25) Aa 2a 6a Da Da 4a 0a 2a 5a 2a 2a 3a | ||
| 13 | KATINKA COTON | D4 | F6 | LAMY R. | LESSIEU G. | 2100m | 85015€ | 2a 1a 4a (25) 9a 3a 0a 1a 0a 2a Da Da Da | ||
| 14 | KANELLE STAR | F6 | ABRIVARD M. | IZZO M. | 2100m | 82475€ | Da Da (25) Da Da 6a 2a Da Da 4a 1a 7a 4a | |||
| 15 | KATELINE DE BRY | D4 | F6 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 2100m | 84520€ | 2a (25) 4a 0a 3a 1a 2a Da 2a 3a 0a Da (24) 7a | ||
| 16 | KWALITA SUPREME | D4 | F6 | NIVARD F. | DERIEUX R. | 2100m | 82360€ | (25) 0a 3a 0a 0a 1a 4a 1a (24) 3a 0a 7a 9a 6a | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.