© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 9
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
60.000 Euros - Attelé. - Course B, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)
Allocation : 27000 - 15000 - 8400 - 4800 - 3000 - 120
| N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANO | D4 | M6 | RAFFIN E. | MEGISSIER C. | 2100m | 162590€ | (25) 0a Dm 4m 9a 9m 5m 1m 6a 0a (24) 1a 2a 1a | ||
| 2 | KINGSMAN D'EOLE | D4 | H6 | MOTTIER M. | MARY J.PH. | 2100m | 156145€ | 6a (25) 0a 1a 1a 4a 2a 4a 1a 2a 7a 4a (24) 6a | ||
| 3 | KORONA DELADOU | D4 | F6 | MARTIN G. | LETOUZE E. | 2100m | 165220€ | 1a (25) 2a 6a 8a 3a 9a 7a 1a 0a 2a 4a Da | ||
| 4 | KERALDO | D4 | H6 | ROCHARD B. | VANBERGHEN A. | 2100m | 151790€ | (25) 8a 5a 6a 3a 1a 1a 3a 9a 2a 4a 8a 3a | ||
| 5 | KATCHI QUICK | Da | H6 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 2100m | 160530€ | 1a 0a (25) 0a 4a 2a 2a (24) 6a 1a 1a 1a 1a 5a | ||
| 6 | KIKI AND CO | H6 | BLAVETTE Léo | BAZIRE N. | 2100m | 149440€ | Dm (25) Da 1m 0a 0a 4m Da Da 0a 1m 1m (24) 1m | |||
| 7 | KINGSLAND DE SIMM | D4 | H6 | PLOQUIN Pau. PH. | GARCIA L. | 2100m | 152524€ | 3a (25) 4a 2a 9a Da 1a 1a 2a 5a 1a (24) 0a 0a | ||
| 8 | KEEN ON ME | D4 | H6 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 2100m | 164250€ | (25) 1a 8a 1a Da 3a 4a 1a 2a 2a 3a 1a Da | ||
| 9 | KESITO D'URVILLE | D4 | H6 | DELACOUR G. | DELACOUR G. | 2100m | 143940€ | (25) 7a 5a 5a 2a 0a 4a 0a 8a 0a 0a 6a (24) 5a | ||
| 10 | KING DE L'OUEST | D4 | H6 | BARRIER A. | DUPONT S.G. | 2100m | 140140€ | (25) 1a 4a 1a 3a 8a 1a 5a 1a 6m Da (24) Da 3a | ||
| 11 | KONG D'HOLLOW | H6 | LAURENT A. | LAURENT A. | 2100m | 138070€ | 0a (25) 1a 1a 3a 1a Dm 2a 3a 3a 1a 1a (24) Da | |||
| 12 | KHARNAS | D4 | H6 | THOMAIN D. | Ent. THOREL S.G. | 2100m | 135410€ | 3a (25) 4a 6a 7a 4a 6a 1a 1a 0a 3a 2a 7a | ||
| 13 | KOALA BLUE | D4 | H6 | GELORMINI G. | BAUDRON (S) L. | 2100m | 137005€ | 4a (25) 2a 5a 8a 5a 4a 3a 3a 1a Da (24) Da Da | ||
| 14 | KOMERE DE CORDAY | Dp | F6 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 2100m | 141195€ | (25) 3a 3a 4a 1a 5a 6a (24) 1a 1a 1a 1a 1a 5a | ||
| 15 | KING GEORGES | D4 | H6 | BONNE D. | BONNE D. | 2100m | 134665€ | Da (25) 2a 4a 0a Da Da Da 8a 7a (24) 4a 2a 1a | ||
| 16 | KARMA | Da | M6 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 2100m | 131490€ | 9a (25) 5a 6a 7a Da 7a 9a 8m 3a 0a Da 0a | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.