© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 2
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Steeple - Handicap divise - 5 ans et Plus - 4700 mètres, Corde à droite - Ref: +
Allocation : 37350 - 18260 - 10790 - 7470 - 4150 - 29
| N° | Cheval | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENOU | H7 | REVELEY J. | QUINTON (S) P. | 72,0kg | 211200€ | (25) 7s 7s 6s 4s 4s Ts (24) 6s 5s 5s 4s 1s 6s | |||
| 2 | KIDNAPPEUR (AQ) | H6 | MEUNIER Gab. | MERIENNE (S) H. | 71,5kg | 65830€ | (25) 1s 2s 2s (24) 7s 1s 4s Th 6h 5h | |||
| 3 | ALWAYS LOVE YOU (oeil) | H9 | RENARD A. | DELAUNAY (S) J. | 69,5kg | 266025€ | (25) 5s 4h 1h 5s 7h 1s 5s (24) 4s 7s 3s 6s 1h | |||
| 4 | JERIKO BOULOISE (AQ) | H7 | GAUTRON A. | CLAYEUX (S) E. | 68,5kg | 97210€ | (25) 5s 3s 7s 3s (24) 1s 4s 4c 1s 3s 5s (23) 2h 5s | |||
| 5 | GARDONS LE SOURIRE | H10 | DUMOUCH Th. | LEENDERS GAB. | 68,5kg | 528750€ | (25) 2s 2s (24) 5s 7s 3h (23) 5s 9h 4h 2s 3h Ts 3s | |||
| 6 | KING LE DUN | H6 | ZULIANI A. | MELE (S) D. | 67,5kg | 68940€ | (25) 3s 2s 4s (24) 5s 1s 5s 1h Ah 3h | |||
| 7 | INSIDE MONTLIOUX (oeil) | H9 | CHEVILLARD T. | GRALL (S) E. | 66,0kg | 315308€ | (25) 10s 6s 3h 7s 1p 12s 2s 4s (24) 1s 5h 12h 5s | |||
| 8 | NOMADE | H7 | MAYEUR R. | LERAY (S) E. | 65,5kg | 61715€ | (25) 3s Ah 2h Ts (24) 6s 8s 1s 1s (23) 5s Ah 2h 3h | |||
| 9 | GALOP DU LARGE | H10 | CHAILLOLEAU M. | PELTIER (S) P&C. | 65,0kg | 169963€ | (25) 6s 3s 6h 5s 3s 8s (24) 8h 5s 4s 5h 3s (23) 8s | |||
| 10 | JAGUAR DU LARGE (AQ) | H7 | BEAURAIN T. | LEENDERS GAB. | 65,0kg | 67085€ | (25) 6h 5s 4s 6s 1s 4s (24) 2h 2h 13h 3s 1s 1h | |||
| 11 | KARNAVAL POINT (AQ) | H6 | CHESNEAU A. | PECORARO S. | 64,0kg | 69675€ | 1s (25) As As 5h 8h As 5s 6s 6s (24) 6s 3s 5s | |||
| 12 | GAZ GAZ | H10 | FAIVRE-PICON G. | DE LAGENESTE N. | 64,0kg | 117060€ | (25) 4s 2s 5s 1h 6h 5s (24) 1s (23) 4c 9s 1s (22) | |||
| 13 | OUR DREAM | H7 | VANDAMME Luc. | ESTRABOL A. | 63,5kg | 78690€ | 2s (25) 6h 1s 5h (24) Th 7s 2h 7s 2s 5s 3s 5s | |||
| 14 | EASTER SUNDAY | H8 | BAILLOU N. | LE STANG MME J. | 63,0kg | 89030€ | (25) 2s 1s 1s (24) 3s 12s 3s (23) 1s 1s 1s (22) 2s | |||
| 15 | CAITLIN'S COURT (IRE) | F9 | FROST MLLE B. | SEROR (S) M. | 62,5kg | 65062€ | (25) 9s 4s 1s 2h Ah 7h 7s 9h 4s 7s 9h (24) 2s | |||
| 16 | FRIPON DU SEUIL (AQ) | H11 | BRECHET Léo P. | LEENDERS GAB. | 62,5kg | 124535€ | (25) 7s Ah Ts 1s 3s (24) 4s 2s 5s (23) 6s Ts 7s Ts | |||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.