© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 5
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Plat - Handicap divise Classe 3 - 5 ans et Plus - 2150 mètres, Corde à gauche -
Allocation : 10100 - 3838 - 2828 - 1818 - 808 - 505 -
| N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIAL ART | 5 | H7 | PASQUIER S. | PROD'HOMME (S) D&P. | 60,0kg | 89736€ | (25) 14p Tp 3p 3p 1p 4p 3p 1p 5p (24) 4p 3p 2p | ||
| 2 | BEN DE DIANE | 4 | H7 | BESNIER H. | COTTIER P. | 59,0kg | 80236€ | 5p (25) 7p 7p 3p 4p 1p 2p 6p 8p 8p 9p 1p | ||
| 3 | TERREDEGUERRE | 15 | F6 | DEMURO C. | FORESI F. | 59,0kg | 83050€ | (25) 6p 10p 7p 14p 12p 5p 9p 9p 16p 10p (24) 5p 3p | ||
| 4 | POP LIFE | 6 | F7 | WALDHAUSER MLLE M. | SALTON MME L. | 57,0kg | 95948€ | (25) 9p 11p 3p 6p 8p 6p 10p 6p 1p 12p 10p 10p | ||
| 5 | WINDJANA | 12 | F8 | BREUX D. | BONNEFOY (S) Y. | 58,5kg | 98368€ | 3p (25) 11p 3p 11p 9p 12p 14p 10p 3p 3p 10p 2p | ||
| 6 | LAGOONE CHOPE | 7 | F7 | GRANDIN Mar. | FORESI F. | 58,0kg | 134394€ | (25) 8p 10p 3p 2p 1p 6p 10p 3p 1p 8p 7p 8p | ||
| 7 | MANDLEFT | 8 | F9 | CABAL MME Mat. | BONNEFOY (S) Y. | 55,0kg | 145865€ | 6p (25) 9p 12p 3p 7p 1p 4p 1p 2p 12p 6p 5p | ||
| 8 | TIMBALLINA (GER) | 2 | F6 | PUILLET-RODA Emi. | BONNEFOY (S) Y. | 56,5kg | 51991€ | 4p (25) 11p 7p 11p 6p 2p 6p 2p 9p 2p 5p 1p | ||
| 9 | JOEY UP (oeil) | 11 | H8 | TRULLIER T. | CAULLERY N. | 56,5kg | 128497€ | (25) 9p 3p 6p 10p 15p 6p 5p 3p 2p 10p 5p 2p | ||
| 10 | SYLVER SAMBA | 13 | F7 | VELON MLLE M. | LABATE (S) S. | 54,5kg | 101121€ | (25) 12p 11p 7p 1p 4p 3p 1p 4p 2p 2p 1p 5p | ||
| 11 | LILI FOR MOMS | 10 | F5 | FLEURY MME Man. | AUDOUIN B. | 53,5kg | 16261€ | (25) 13p 10p 3p 9p 6p 10p 4p 1p 4p 6p 2p (24) 2p | ||
| 12 | BOB LA BIDOUILLE | 9 | H7 | CRASTUS A. | DEVILLARS V. | 55,5kg | 82810€ | 12p (25) 1p 11p 4p 11p 1p (24) 15p 15p 13p 9p 2p 9 | ||
| 13 | CLICCLIC PANPANPAN | 3 | F6 | MUNTWYLER MME Ell. | ARTU (S) D. | 52,5kg | 61322€ | 13p (25) 15p 9p 6p 9p 2p 1p 5p 3p 3p 4p 2p | ||
| 14 | MAGNETIQUE (IRE) (oeil) | 14 | H11 | HARDOUIN E. | PARIZE J. | 51,5kg | 199932€ | (25) 8p 8p 7p 1p 9p 3p 8p 12p 11p 11p 5p 7p | ||
| 15 | MAKENO (oeil) | 1 | H9 | PACAUT MME Cor. | PARIZE J. | 51,0kg | 142216€ | (25) 7p 9p 16p 7p 12p 12p 9p 3p 1p 8p 13p (24) 2p | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.