© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 9
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche -
Allocation : 10550 - 4010 - 2954 - 1899 - 844 - 527 -
| N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAND AIGLE | 6 | M4 | GUYON M. | MOSSE (S) G. | 60,0kg | 12450€ | 12p 1p (23) 3p 3p | ||
| 2 | LAURENT | 13 | H6 | MANGIONE R. | VOLLMER MME Y. | 59,5kg | 128507€ | 1p 6p 13p 12p 10p 6p 9p 13p (24) 10p 9p 14p 2p | ||
| 3 | LE CORSAIRE | 11 | H5 | LE CALLONEC Mae. | MAURER S. | 58,0kg | 36924€ | 5p 10p 1p 4p 1p 12p (24) 4p 5p 3p 5p 4p 2p | ||
| 4 | FASTER | 12 | F6 | SANTIAGO MLLE D. | RARICK MME G. | 57,0kg | 134049€ | 7p 1p 5p 10p 7p 1p 3p 2p 7p 2p 4p 7p | ||
| 5 | SIMANCAS | 7 | F5 | BAILS MLLE L. | GUILBERT N. | 56,0kg | 29984€ | 3p 3p 10p 4p 2p 1p (24) 9p 6p 6p 5p 11p 8p | ||
| 6 | TOOGOODFORSCHOOL | 9 | F5 | HAMELIN A. | PARIZE J. | 57,0kg | 65213€ | 1p 2p 2p 7p 2p 3p 2p 1p 6p 2p 9p (24) 14p | ||
| 7 | SPEED HUNTER | 15 | H4 | LEMAITRE A. | VOLLMER MME Y. | 57,0kg | 19164€ | 7p 10p 2p 11p 16p 15p 10p 16p (24) 11p 1p (23) 3p | ||
| 8 | JOYCE GALESTE | 8 | F6 | MARIE Benj. | GHABRI H. | 56,5kg | 153340€ | 12p 2p 7p 3p 7p 4p 1p 5p 11p 7p 14p (24) 14p | ||
| 9 | ORANGE VIF | 1 | H6 | THOMAS Ron. | BARANDE BARBE MME C. | 55,0kg | 137316€ | 3p 2p 3p 5p 4p 4p 3p 10p 6p 3p 15p 16p | ||
| 10 | SAINT FIACRE | 14 | H7 | HARDOUIN E. | WEBER M. | 54,0kg | 81504€ | 6p 7p 1p 5p 8p 6p 6p 12p (24) 1p 2p 9p 5p | ||
| 11 | KING HARTWOOD (oeil) | 4 | H9 | DEMURO C. | DISSAUX MME V. | 52,5kg | 207733€ | 9p 9p 11p 2p 6p 8p 6p 14p 1p 11p 12p 16p | ||
| 12 | PLANTHALYA | 5 | F7 | CLAUDIC J. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 52,0kg | 103353€ | 11p 8p 8p 8p 3p 11p 9p 1p 14p 3p 9p 9p | ||
| 13 | RUBIS GOLD | 3 | M7 | CHEYER MME Per. | LEROY J. | 49,5kg | 105210€ | 12p 7p 14p 6p 6p 2p 3p 4p 3p 2p (24) 12p 2p | ||
| 14 | MILL LANE (GB) | 2 | H4 | NON PARTANT | ROSSEEL M. | 51,0kg | 13638€ | 15p 13p 9p 13p 11p 5p 7p 12p 14p 7p (24) 6p 10p | ||
| 15 | WHATEVER IT COSTS | 10 | F5 | NON PARTANT | ROSSEEL M. | 51,0kg | 30751€ | 11p 2p 8p 14p 7p 7p 5p 6p 4p 4p (24) 16p 8p | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.