© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 1
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
49.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course E, Départ à l'Autostart, 2.10
Allocation : 22050 - 12250 - 6860 - 3920 - 2450 - 980
| N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCI NICE | H7 | BAZIRE J. M. | UNTERSTEINER J. | 2100m | 119836€ | 6a 0a 6a 3a (24) 3a 1a (23) 4a 0m 0a 2a 8a 5a | |||
| 2 | DENIA | F6 | PLOQUIN Pau. PH. | BONDO H.E. | 2100m | 138774€ | 7a 7a 7a 8a 2a Da (24) Dm 1a 2a 4a Dm 1a | |||
| 3 | JABLONSKI | H6 | OUVRIE T. | BAZIRE N. | 2100m | 131830€ | 0a 0a 0a (23) 2a 1a 2a 1a 5a (22) 1a 1a 7a 1a | |||
| 4 | ROBTHEBANK | Dp | H7 | NIVARD F. | B. LARSSON F. | 2100m | 133234€ | Da 1a 2a 8a 2a Da 6a 3a 7a 8a 0a 0a | ||
| 5 | BATTUTA FACE | Da | H6 | SVEDBERG Mar. B. | B SVEDBERG M. | 2100m | 120619€ | Dm Da 2m 2m 1m 3m 8a 1m 1m 4a 1m 6a | ||
| 6 | JUNKIES MINDS | D4 | H6 | ABRIVARD M. | ERNAULT S. | 2100m | 140290€ | 2a 3a Da 8a 4a 8a 1a 8a 8a 8a (24) 1a 2a | ||
| 7 | JUSTICIA GLAM | D4 | F6 | SIONNEAU H. | SIONNEAU H. | 2100m | 137245€ | 9a 5a Da 6a 7a 2a 3a 2a Da 5a Da 4a | ||
| 8 | DIVA DEL RONCO | D4 | F6 | LAGADEUC F. | MINOPOLI S. | 2100m | 141668€ | 0a 8a 9a 6a Da 6a 8a 6a 9a (24) 6a 8a 6a | ||
| 9 | JUST A COUET | D4 | H6 | HUBERT A. | HUBERT A. | 2100m | 141455€ | 4a 3a 4a 1a 2a 3a 5a 3a 4a 1a 5a 3a | ||
| 10 | DERBY KRONOS | D4 | M6 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 2100m | 106938€ | 6a 2a 2a 5a (24) 1a 1a 1a Da 1a 1a 1a 1a | ||
| 11 | RUGER | D4 | H7 | THOMAIN D. | LINDEGREN E. | 2100m | 111722€ | 2a 0a 1a 3a Da 7a 2a 0a 0a 3a 2a 6a | ||
| 12 | KAXIG IN | Dp | H6 | ROCHARD B. | PERSSON D. | 2100m | 119327€ | 3m 5a 3a 2m 0a 1a 7a 1a 0a 1a 5a 1a | ||
| 13 | MAHARINA SUN | D4 | F6 | MARTENS C. | GUNDERSEN G.V. | 2100m | 96977€ | 3a 0a 5a 2a 2a 4a 2a 2a 6a 1a (24) 1a 1a | ||
| 14 | APPASSO | D4 | M8 | OUVRIE F. | B SVEDBERG M. | 2100m | 114415€ | 5a 7a 3a 4a 5a 4a 5a 4a 3a (24) 8a 0a 8a | ||
| 15 | SIDNEY CELEBER | Dp | H8 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 2100m | 119468€ | 5a 3a 5a Da Da Da 7a (24) Da Da 3a Da 1a | ||
| 16 | DARLINGTON FAME | Dp | F7 | VERCRUYSSE P. | HENRIKSSON P.E. | 2100m | 97460€ | Da Da 0a 6a 5a 5a 2a 0a 6a 2a 1a Da | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.