© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 3
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +38
Allocation : 7200 - 2736 - 2016 - 1152 - 576 - 432 -
| N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUGHCREW | 9 | H5 | PASQUIER S. | CAULLERY N. | 60,0kg | 15876€ | 3p 14p (24) 7p 7p 9p 5p 7p 2p 10p 12p 12p 12p | ||
| 2 | QUEEN'S ANGEL | 10 | F4 | DIETEREN MME Liz. | GHYS S. | 58,0kg | 19770€ | 14p 2p 6p 2p 7p 7p 7p 12p 11p (24) 6p 9p 10p | ||
| 3 | EARLY LIGHT | 14 | H7 | PROVOST D. | DEVILLARS V. | 59,5kg | 58782€ | 9p 4p 6p 6p 12p 9p 10p 13p 10p (24) 4p 11p 9h | ||
| 4 | MEARAS STYLE | 4 | F7 | LACROIX MME Jul. | LEGROS (S) B. | 56,5kg | 146267€ | 3p 8p 5p 1p 6p 5p 5p 12p 9p 5p (24) 7p 4p | ||
| 5 | TAIKINABOLT | 13 | H4 | LE LAY MARTIN Adr. | RACINE JF. | 57,5kg | 3488€ | 3p 5p 11p 10p 16p 8p 14p | ||
| 6 | HUNKY DORY | 11 | H4 | CRASTUS A. | LEROY J. | 59,0kg | 900€ | 12p 16p 7p 9p 4p | ||
| 7 | TENYEARSAFTER (oeil) | 2 | H4 | BOUTIN Hug. | BOUTIN (S) M. | 58,0kg | 26100€ | 8p 6p 9p 10p 6p 9p 11p 11p 9p 11p 12p (24) 2p | ||
| 8 | SUHAAS (IRE) | 16 | H4 | BAZIRE P. | CHAIGNON JV. | 58,0kg | 8095€ | 15p 15p 16p 15p 2p 14p 7p 12p 5p 6p 5p 8p | ||
| 9 | ANGEL DUST | 1 | F7 | MOUTARD Jer. | HENDRIKS MME J. | 57,5kg | 44250€ | 3p 9p 7p 4p 9p (24) 1p 3p 1p 4p 11p 12p (23) 11p | ||
| 10 | ANTICO (IRE) | 6 | H4 | BREUX S. | BOUTIN (S) C. | 57,5kg | 18000€ | 10p 13p 13p 9p 13p 10p (24) 13p 5p 2p 5p 11p 13p | ||
| 11 | NOBLE ANGEL (GB) | 12 | F7 | BARON Axe. | COURBOT G. | 57,5kg | 64386€ | 2p 9p 8p 3p 3p 3p 7p (24) 10p 5p 10p 4p 3p | ||
| 12 | HOT SUMMER | 5 | H9 | BOISSEAU L. | AUVRAY MME C. | 56,5kg | 138300€ | 11p 4p 4p 7p 13p 9p 6p 4p 5p 6p 9p (24) 7p | ||
| 13 | BECH RIVER (IRE) | 15 | H7 | MOSSE A. | GONZALEZ (S) M. | 54,5kg | 110661€ | 2p 3p 11p 2p 10p 2p 5p 6p 7p (24) 11p 10p 9p | ||
| 14 | PRINCEDESCHAMPS | 3 | H7 | SIAS GIO. | AUVRAY MME C. | 54,5kg | 76620€ | 14p 12p 11p 9p 16p 9p 8p (24) 1p 6p 6p 13p 5p | ||
| 15 | GOT FROST | 8 | H7 | BAILS MLLE L. | CHAIGNON JV. | 51,5kg | 98450€ | 15p 9p 14p 5p 12p 10p 10p 6p 9p 15p (24) 9p 10p | ||
| 16 | RIVER DAVEN | 7 | F6 | NICOLEAU J. | RESTOUT C. | 53,0kg | 19373€ | 6p 5p 3p 9p 9p 11p 12p 6p (24) 5p 1p 6p 9p | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.