© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 4
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Steeple - Handicap divise - 5 ans et Plus - 3900 mètres - Ref: +09,5
Allocation : 37350 - 18260 - 10790 - 7470 - 4150 - 29
| N° | Cheval | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTU FAREONE (IRE) | F9 | BEAURAIN T. | WINDRIF D. | 72,0kg | 431530€ | As 3s (24) 1h 2s (23) 7s 1s 2s 5s Ts 2h (22) 1h 2s | |||
| 2 | CAPTAIN DU BERLAIS | H6 | JOURNIAC Tho. | QUINTON (S) P. | 71,5kg | 100035€ | 1s Ts 8h (24) 3h 4h (23) 4s 5s Ts 1s 1s 3h 7h | |||
| 3 | CHARMINO | H10 | DE GILES F. | PELTIER (S) P&C. | 70,0kg | 258703€ | 1s 3s 3s 2s (24) Ds 3s 4h 5s (23) As 2h 1s 1s | |||
| 4 | FILE AU POTEAU | H7 | PHILIPPERON L. | ROLLAND (S) M. | 69,5kg | 192150€ | 4s 3s 5s 1h (24) 2s 3s 1s 8h 11s Ts 10s 6s | |||
| 5 | POULORIUS | H8 | BRECHET Léo P. | MELE MME D. | 67,5kg | 181483€ | 1h 6h (24) 3s 2s 1s 1s 8s 6s As (23) 2s 4s 6s | |||
| 6 | KIT RAFFLES (AQ) | H5 | FROST MLLE B. | SOURDEAU DE BEAUREGARD D. | 67,5kg | 82555€ | 3s 6s 3h (23) 2s 2h 1s 1h | |||
| 7 | IBAN ROQUE | H7 | CHEVILLARD T. | MERIENNE J. | 67,5kg | 168825€ | 4h 4h (24) 3s (23) 4h 2h 11h 2h 4s (22) 7h 2h 2h 2 | |||
| 8 | THE LIKELY LAD | H6 | REVELEY J. | GEORGE & A N. | 67,0kg | 69301€ | 2s 3s (24) 4s 1h 1s 1h As 5h (23) Ah 4h 3h (22) 2h | |||
| 9 | FAN D'APPLE'S (AQ) | H10 | ZULIANI L. | QUINTON (S) P. | 67,0kg | 329454€ | 3s 13h 1h 1h 3h 7h 9h (24) 8s 6s 2s 5s 1s | |||
| 10 | JOUVANCELLE (AQ) | F6 | NABET K. | SEROR (S) M. | 66,0kg | 160080€ | 6s 5s 1s 7h 3s Ah (24) 10h 7h 13h 8h 4s 9p | |||
| 11 | FURIOSO (GER) | H8 | CHESNEAU A. | FOUIN Y. | 66,0kg | 73160€ | Th 9h 1h 4h 3h (24) 1h 9h (23) 5h 2s 1s Ah 2h | |||
| 12 | SHOWLY | H7 | BAYLE F. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 65,5kg | 204275€ | 6h (24) 8s 11s Ts Ts 3h 10s 2s 4s Ts (23) 4s 3h | |||
| 13 | KIRIKOO (AQ) | H5 | BEAUDOIRE A. | NICOLLE F. | 65,0kg | 32040€ | 4s Ts 1s 1s 2s Ds (24) Th 3s 6h (23) 6h 5p | |||
| 14 | SURINFIL | H5 | LEFEBVRE MR C. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 64,5kg | 95690€ | 6s 14h 11h 6h 6h (24) 9h Ah 7h 3h 8h 2h 7h | |||
| 15 | L'ARRABIATO | H6 | MASURE G. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 64,0kg | 79480€ | 15h 3s 4h 11s 9s (24) 6s 8s 3s 3s 6h 1h 1h | |||
| 16 | BANDERO | H10 | MEUNIER Gab. | PACAULT MLLE AS. | 64,0kg | 312165€ | 11s 5s 8s 5h 13s 10h (23) 6s 8h 9s 1h 9s 5s | |||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.