© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Erreur : Impossible de charger le fichier XML (20260613-3-05-resultats.xml).
Réunion 1 - Course 3
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite -
Allocation : 9600 - 3648 - 2688 - 1536 - 768 - 576 -
| N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STONEYS | 10 | F4 | BESNIER H. | COTTIER P. | 60,0kg | 14000€ | 8p 9p 7p 8p 1p 2p 8p (23) 4p 5p | ||
| 2 | MA MOME | 14 | F4 | SANTIAGO MLLE D. | PLISSON (S) CH. | 58,5kg | 132042€ | 7p 4p 10p 2p 9p 6p (24) 12p 6p 15p 10p 13p 2p | ||
| 3 | NOBLE AMBER | 6 | F7 | PACAUT MME Cor. | ESCUDER C. | 58,0kg | 141040€ | 1p 2p 4p 9p 4p 6p 2p (24) 4p 8p 1p 6p 5p | ||
| 4 | BAILEYS TOPAZE | 11 | F4 | LEBOUC Hug. | BOISNARD (S) J. | 59,5kg | 45185€ | 4p 9p 5p 2p (24) 2p 4p 1p 10p 5p 1p 2p 3p | ||
| 5 | KERNO QUATZ | 3 | M5 | VELON MLLE M. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 57,5kg | 46000€ | 4p 2p 5p (24) 12p 6p 1p 3p 5p 4p 6p 4p (23) 17p | ||
| 6 | FLEXIBILITY | 1 | F5 | POUCHIN A. | FORESI F. | 58,0kg | 110180€ | 7p 3p 3p 6p 2p 9p 3p 6p 3p (24) 3p 3p 3p | ||
| 7 | TANIS | 15 | F4 | DEMURO C. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 58,0kg | 44830€ | 4p 3p 13p 7p 5p 4p 4p 9p 13p (24) 13p 13p 6p | ||
| 8 | SLEEPY SUZY | 12 | F6 | GUYON M. | ESCUDER C. | 58,0kg | 134370€ | 10p 6p 4p 3p 12p 5p (24) 6p 1p 11p 1p 12p 2p | ||
| 9 | YELLOW HAWK | 13 | M3 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 58,0kg | 13990€ | 11p 9p 3p 6p 11p (24) 2p 7p 4p 5p 4p 8p 7p | ||
| 10 | SASKATOON | 16 | H4 | BACHELOT T. | COTTIER P. | 57,5kg | 39250€ | 13p 9p (24) 1p 5p 8p 16p 6p 11p 7p 1p 2p 3p | ||
| 11 | BOOMERANG | 7 | H7 | BARZALONA M. | ESCUDER C. | 56,5kg | 112040€ | 6p 5p 4p 1p 8p 7p 9p (24) 10p 8p 5p 5p 9p | ||
| 12 | IDAHO JAMES | 9 | M7 | WALDHAUSER MLLE M. | FORESI F. | 54,5kg | 123066€ | 11p 5p 1p 3p 2p 6p 8p 7p 5p (24) 8p 8p 8p | ||
| 13 | BELL SONG | 8 | F5 | GRANDIN Mar. | SIGAUD P. | 56,0kg | 66719€ | 9p 6p 7p 11p 4p 10p 7p 7p 4p 4p (24) 1p 5p | ||
| 14 | FOR WIN (IRE) | 4 | H4 | CRASTUS A. | PERRET (S) N. | 56,0kg | 17150€ | 7p 6p 7p 4p 3p (24) 6p 4p 4p 3p 9p 4p 2p | ||
| 15 | LONG STORY SHORT | 2 | F5 | GERMAIN MLLE M. | MIKHALIDES (S) E. | 54,0kg | 51605€ | 3p 2p 12p 1p 1p 7p 3p (24) 2p 2p 5p 4p 3p | ||
| 16 | REDSIA FAL | 5 | F3 | JOURNIAC H. | BOISNARD (S) J. | 55,5kg | 21744€ | 7p 4p 2p 5p 4p 5p 7p 4p 3p (24) 8p 3p 3p | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.