© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 6 - Course 6
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
24.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres.
Allocation : 10800 - 6000 - 3360 - 1920 - 1200 - 480
| N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAREFUL | Dp | H5 | CALLIER P. | DELLIAUX J.R. | 2850m | 23225€ | Da Da Da (24) 2a 9a 1a Da 9a 1a 1a | ||
| 2 | KARLITO SCOTT | H5 | DANTHU PH. | MERLE O. | 2850m | 23965€ | 6a 4a 0a 4a 4a (24) 3a 8a Da 2a 7a Da 0a | |||
| 3 | KEYSTONE OAKS | H5 | VIDAL G. | VIDAL G. | 2850m | 24560€ | 2a 5a 2a 0a Da 2a 8a 6a Da (24) Dm Da 9a | |||
| 4 | KING GIORGIO | Dp | H5 | RUET B. | MOURLON R. | 2850m | 27550€ | Da Da 1a Da (24) 2a 1a Da Da Da Da 1a Da | ||
| 5 | KADENCE MAN | Dp | H5 | VERRIERE L. | CORMY M. | 2850m | 27685€ | 8a 1a Da 8a 0a 4a (24) Dm 6a 6a Dm Dm Dm | ||
| 6 | KRISTAL DU ROCHER | M5 | FAIVRE D. | FAIVRE D. | 2850m | 27980€ | Da 8a 6a 8a 2a 2a 5a 5a 0a 0a 3a (24) Da | |||
| 7 | KIYOUNI | H5 | BEKAERT D. | BONNEFOY A. | 2875m | 49100€ | 2a 1a 2a (24) 8a 2a 1a 5a Da Da 6a (23) 9a 7a | |||
| 8 | KRONOS DE BUSSET | D4 | H5 | PELTIER S. | BOUYER E. | 2875m | 49965€ | 2a 5a 4a 0a 2a 2a 0a (24) 0a 3a 0a 0a 5a | ||
| 9 | KEEP TIME | Dp | H5 | LERENARD A. | BONNEFOY A. | 2875m | 50275€ | Da 7a 4a 0a 1a Da (24) 8a Da 2a Da 8a 6a | ||
| 10 | KAMA HIGHLAND | Dp | F5 | PELTIER F. J. | DESPRES MME N. | 2875m | 50460€ | 6a 3a 0a 6a 1a 7a (24) 3a 5a 2a 2a 1a 6a | ||
| 11 | KOELHO DE NAPPES | M5 | GARCIA L. | GARCIA L. | 2875m | 50710€ | Da 0a (24) 2a Da 6a 3a Da 8a Da 5a Da 8a | |||
| 12 | KNOX JENILOU | D4 | H5 | BRIAND Thé. | LE MOEL P. | 2875m | 51120€ | 3a Da Da 6a (24) Da 3a 4a Da 1a 1a Da 8a | ||
| 13 | KALYPSO MADRIK | D4 | H5 | THOMAS B. | THOMAS B. | 2875m | 52425€ | 4a 1a 1a 3a 1a 1a Da 6a 9a (24) Da 3a 2a | ||
| 14 | KIWI DU LOISIR | D4 | H5 | GAUDIN A. | DURANTET L. | 2875m | 52890€ | 5a Da 6a 6a Da Da 1a (24) 7m Da 6a 5a Da | ||
| 15 | KASHMIR DU GERS | D4 | H5 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CLAIRET B. | 2875m | 56245€ | 5a 2a 2a 5a Da (24) 1a 1a 1a 2a 2a 9a Da | ||
| 16 | KLIMT MERITE | Dp | H5 | CORMY Martin | CORMY M. | 2875m | 57685€ | 5a 8a 6a 0a 4a Da Da (24) 6a 0a 7a 3a 0a | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.