© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 1
![]()
![]()
![]()
Plat - Maiden - 2 ans - 1350 mètres, Corde à gauche
Allocation : 11500 - 4370 - 3220 - 1840 - 920 - 690 -
| N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVENTER | 5 | M2 | PROVOST D. | CESANDRI (S) M. | 58,0kg | 3220€ | 3p | ||
| 2 | TRINQUETTE | 2 | M2 | LEMAITRE A. | DONWORTH (S) TIM. | 58,0kg | 2000€ | 5p | ||
| 3 | LANDSCAPE | 8 | M2 | MENDIZABAL I. | BOTTI (S) A. | 58,0kg | 19860€ | 6p 1p 2p 4p | ||
| 4 | ASIF ALI (GB) | 6 | M2 | BARZALONA M. | MURPHY (S) A. | 58,0kg | 0€ | 8p | ||
| 5 | YZYA | 4 | F2 | BACHELOT T. | WATTEL (S) S. | 56,5kg | 600€ | 7p | ||
| 6 | NEW PEARL | 1 | F2 | PUILLET-RODA Emi. | CHENU D. | 55,0kg | 0€ | 13p | ||
| 7 | MARCHIONESS BIRCH | 9 | F2 | BOISSEAU L. | BELLANGER (S) N. | 56,5kg | 0€ | 11p | ||
| 8 | HERE I BOW | 3 | F2 | VELON MLLE M. | GUYADER (S) F. | 55,0kg | 2190€ | 6p 6p | ||
| 9 | BLACK SOLEA (IRE) | 7 | F2 | DEMURO C. | COTTIER P. | 54,5kg | 0€ | |||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.