© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 2 - Course 2
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Haies - Classe 3 - 3 ans - 3400 mètres, Corde à droite
Allocation : 17020 8510 4810 3330 1665
| N° | Cheval | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGH THE MOON | H3 | ZULIANI L. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 68,0kg | 10530€ | 3h 2h | |||
| 2 | SAINT GENY | H3 | LEFEBVRE MR C. | QUINTON (S) P. | 68,0kg | 11960€ | 1h | |||
| 3 | OPERA LIGHT | H3 | CHEVILLARD T. | ALLAIRE (S) E. | 68,0kg | 8050€ | 2h 1p | |||
| 4 | EMSILORD | M3 | MEUNIER Gab. | MERIENNE (S) H. | 67,0kg | 4320€ | 4h | |||
| 5 | FOLIE GOLITH | F3 | POINCOT Chr. | DA SILVA J. | 62,0kg | 10580€ | 1h Th | |||
| 6 | IT'S GREAT | F3 | DEFONTAINE Q. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 66,0kg | 9060€ | 1h 4h | |||
| 7 | MEDELICE (AQ) | H3 | LEMAGNEN T. | NICOLLE F. | 66,0kg | 1650€ | 6h | |||
| 8 | JERUSALEMA | F3 | REVELEY J. | MERIENNE (S) H. | 66,0kg | 9650€ | 6h 3h | |||
| 9 | MULTIP (AQ) | F3 | POINCOT R. | DEHEZ (S) S. | 64,0kg | 2100€ | 3h 5p 6p | |||
| 10 | BLIDA | F3 | VANDAMME Luc. | RENAUT & ADDA (S) | 63,0kg | 1770€ | 5h 6h | |||
| 11 | AFLEURDEPEAU | F3 | NON PARTANT | PACAULT MME I. | 64,0kg | 0€ | Ah 8h | |||
| 12 | YSSI IMPERATRICE | F3 | PHELIPPE Joe. | SEROR (S) M. | 61,0kg | 2375€ | 4h | |||
| 13 | MAGIE DES OBEAUX (AQ) | F3 | FERREIRA N. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 64,0kg | 2790€ | 5h | |||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.