© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 5
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
41.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.
Allocation : 18450 - 10250 - 5740 - 3280 - 2050 - 820
| N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING OF DAY | D4 | M5 | LEBOUTEILLER J. | LEBOUTEILLER J. | 2100m | 47810€ | 3a 9a 3a 2a 6a (24) 9a 5a 3a 6a 4a 4a 6a | ||
| 2 | KISS COOL MIJACK | Dp | H5 | ABRIVARD A. | PESCHET L. | 2100m | 45700€ | 7a 2a 6a 2a Da 1a (24) 5a 2a 9a 1a 2a (23) 9a | ||
| 3 | KANSAS DE CASTELLE | D4 | H5 | MARTENS C. | MARTENS CH. | 2100m | 48150€ | 4a Da 2a 7a (24) 1a Da 3a 1a 1a 1a 2a 3a | ||
| 4 | KANSAS BONBON | D4 | H5 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 2100m | 48060€ | 6a 0a 5a 7a 5a 1a 2a (24) 6a 5a 4a 3a 7a | ||
| 5 | KING TURGOT | D4 | H5 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 2100m | 45560€ | Da 4a Da (24) Da 1a 0a 7a 9a Da 1a 7a 6a | ||
| 6 | KASHMIRE TONIC | D4 | H5 | OUVRIE F. | B SVEDBERG M. | 2100m | 46348€ | 2a 3a Da 1a 9a 1a (24) 2a 2a 3a 1a Da 9a | ||
| 7 | KINGSTON DU BOURG | D4 | H5 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 2100m | 47315€ | 6a 1a 6a 3a 4a 7a 7a 8a (24) 9a Da 9a 8a | ||
| 8 | KORSIKO | D4 | H5 | BAZIRE J. M. | TERRY F. | 2100m | 45620€ | 1a 4a 1a Da Da (24) Da Da Dm 6m Da 5a (23) Dm | ||
| 9 | KSAR VRIE | D4 | H5 | RAFFIN E. | BAUDRON (S) L. | 2100m | 46680€ | 3a Da 0a Da Da 5a 3a (24) 0a Da 7a 1a 1a | ||
| 10 | KARMA DE MONTCIANT | D4 | H5 | RUET B. | RUET B. | 2100m | 44055€ | 1a 2a 3a 5a 0a 5a (24) 8a 0a 6a 1a Da 4a | ||
| 11 | KEFIR COHIAIS | D4 | H5 | DEPUYDT Kri. | POELMANS J.M. | 2100m | 44445€ | 3a Da 0a (24) Da 6a 5a 1a Da 2a 1a 0a 7a | ||
| 12 | KAP NORMAND | D4 | H5 | MASSCHAELE PH. | MASSCHAELE G. | 2100m | 44175€ | 3a 5a 2a (24) 6a 1a 3a 6a 6a 7a 5a 2a 1a | ||
| 13 | KEEPSAKE MOSSA | D4 | H5 | ABRIVARD M. | VARIN M. | 2100m | 44035€ | Da Da 2a 9a 9a Da Dm 7a (24) 9a 6a Da Da | ||
| 14 | KAIROS QUICK | H5 | DERIEUX R. | CHEVRIER P. | 2100m | 38675€ | Da Da (24) 1a Da 2a Da 5a 0a Da 9a (23) 1a Da | |||
| 15 | KITALIANO ALGREF | H5 | GELORMINI G. | GHEKIERE F. | 2100m | 35910€ | 8a 0a 0a Da Da (24) Da Da 8a 7a Da 6a (23) 8a | |||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.