JEUDI 20 NOVEMBRE 2008 | VENDREDI 21 NOVEMBRE 2008 | SAMEDI 22 NOVEMBRE 2008
20h20 - PRIX MIZAR
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
VINCENNES
Réunion 3 - Course 2
50.000 - Attelé - 2.850 mètres (P. P.)
JEUDI 20 NOVEMBRE 2008 | VENDREDI 21 NOVEMBRE 2008 | SAMEDI 22 NOVEMBRE 2008
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Réunion 3 - Course 2
50.000 - Attelé - 2.850 mètres (P. P.)
Retrouvez ci-dessous le programme des réunions PMU
Cliquez sur la REUNION de votre choix puis sélectionnez la COURSE
Choisissez le CHEVAL afin de consulter sa DERNIERE PERFORMANCE
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DU LOING Plat - Males et Hongres - Course D - 2 ans - 1600 mètres, Corde à gauche | 12h50 | 5 - 2 - 6 - 8 - 1 | 1600m | 8 |
| 2 | PRIX DE LA MARNE Plat - femelles - Course D - 2 ans - 1600 mètres, Corde à gauche | 13h20 | 8 - 3 - 4 - 1 - 7 | 1600m | 9 |
| 3 | PRIX ZEDDAAN Plat - Listed - 2 ans - 1200 mètres | 13h50 | 1 - 14 - 8 - 3 - 6 | 1200m | 14 |
| 4 | PRIX SOLITUDE Plat - femelles - Listed - 3 ans - 1800 mètres, Corde à gauche | 14h20 | 10 - 1 - 7 - 2 - 8 | 1800m | 14 |
| 5 | PRIX CONTESSINA Plat - Listed - 3 ans et Plus - 1200 mètres | 14h50 | 2 - 1 - 3 - 10 - 4 | 1200m | 10 |
| 6 | PRIX JACQUES DE VIENNE Plat - Course A - 3 ans - 2500 mètres, Corde à gauche | 15h20 | 2500m | 10 | |
| 7 | PRIX DU COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE SEINE ET MARNE Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +32 | 15h50 | 2000m | 18 | |
| 8 | PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE NONVILLE Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +37 | 16h20 | 2000m | 18 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX ANDRE BAGUENAULT DE PUCHESSE Plat - Handicap Course E - 2 ans - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +22 | 13h05 | 1 - 5 - 11 - 4 - 9 | 1600m | 16 |
| 2 | PRIX DE SAINTE-FOY Steeple - 5 ans et Plus - 4100 mètres | 13h35 | 10 - 6 - 2 - 7 - 3 | 4100m | 12 |
| 3 | GRAND HANDICAP DE LYON Plat - Handicap Course B - 3 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +2 | 14h05 | 2 - 4 - 8 - 3 - 6 | 2400m | 10 |
| 4 | PRIX DU GRAND CAMP Plat - Listed - 3 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche | 14h35 | 4 - 3 - 6 - 7 - 9 | 2400m | 11 |
| 5 | PRIX MARIUS BOURET Plat - Course F - 3 ans et Plus - 1350 mètres, Corde à gauche | 15h05 | 8 - 6 - 3 - 13 - 2 | 1350m | 14 |
| 6 | PRIX ALFRED ET FRANCOIS PALLUAT DE BESSET Plat - Handicap Course F - 3 ans - 2200 mètres, Corde à gauche - Ref: +28,5 | 15h35 | 2200m | 13 | |
| 7 | PRIX BEAUJOLAIS NOUVEAU (PRIX DE REBUFER) Plat - A Réclamer Course G - 3 ans - 2200 mètres, Corde à gauche | 16h05 | 2200m | 19 | |
| 8 | PRIX DE L'ELEVAGE DU CENTRE Plat - AQPS - 4 ans et 5 - 2400 mètres, Corde à gauche | 16h35 | 2400m | 14 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX ISMENE 49.000 - Monté, femelles - 2.850 mètres (P. P.) | 19h55 | 2850m | 8 | |
| 2 | PRIX MIZAR 50.000 - Attelé - 2.850 mètres (P. P.) | 20h20 | 2850m | 16 | |
| 3 | PRIX ARIETIS 46.000 - Attelé, mâles - 2.850 mètres (P. P.) | 20h47 | 2850m | 14 | |
| 4 | PRIX DE L'AMITIE FRANCO-RUSSE 25.000 - Attelé - 2.100 mètres (G. et P. P.) - Départ à l'Autostart | 21h14 | 2100m | 12 | |
| 5 | PRIX BARBARA 31.000 - Attelé, femelles - 2.850 mètres (P. P.) | 21h41 | 2850m | 16 | |
| 6 | PRIX POLYXO 46.000 - Attelé, femelles - 2.200 mètres (G. et P. P.) | 22h08 | 2200m | 10 | |
| 7 | PRIX PHILAGORIA 31.000 - Monté, femelles - 2.200 mètres (G. et P. P.) | 22h40 | 2200m | 18 | |
| 8 | PRIX POSIDONIUS 32.000 - Attelé, mâles - 2.200 mètres (G. et P. P.) | 23h05 | 2200m | 13 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.