
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 1 - Course 3
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche -
Allocation : 26500 10070 7420 4240 2120
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 1 | WHISPERING DREAM (IRE) | BARZALONA M. |
2ème : | 12 | ALVA | LEMAITRE A. |
3ème : | 10 | QUARTZ DU HOULEY | CRASTUS A. |
4ème : | 15 | TIMES BOULEVARD | GUYON M. |
5ème : | 14 | JUGANDO | PICCONE T. |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
1 | Gagnant | 6,60€ |
1 | Placé | 2,70€ |
12 | Placé | 4,80€ |
10 | Placé | 4,70€ |
rapports pour 1,50€![]() | ||
---|---|---|
1 | Gagnant | 9,90€ |
1 | Placé | 4,05€ |
12 | Placé | 7,20€ |
10 | Placé | 7,05€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
1-12 | Gagnant | 51,40€ |
1-12 | Placé | 20,50€ |
1-10 | Placé | 21,50€ |
12-10 | Placé | 27,70€ |
rapports pour 1,50€![]() | ||
---|---|---|
1-12 | Gagnant | 77,10€ |
1-12 | Placé | 30,75€ |
1-10 | Placé | 32,25€ |
12-10 | Placé | 41,55€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
1-12-10 | Ordre | 708,90€ |
1-12-10 | Désordre | 120,70€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
1-12-10-15 | Ordre | 1689,70€ |
1-12-10-15 | Désordre | 123,50€ |
1-12-10 | Bonus | 24,90€ |
rapports pour 1,30€![]() | ||
---|---|---|
1-12-10-15 | Ordre | 2196,61€ |
1-12-10-15 | Désordre | 160,55€ |
1-12-10 | Bonus | 32,37€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
1-12-10-15-14 | Ordre | 57890,30€ |
1-12-10-15-14 | Désordre | 666,40€ |
1-12-10-15 | Bonus 4 sur 5 | 7,10€ |
1-12-10-14 | Bonus 4 sur 5 | 7,10€ |
1-12-15-14 | Bonus 4 sur 5 | 7,10€ |
1-10-15-14 | Bonus 4 sur 5 | 7,10€ |
12-10-15-14 | Bonus 4 sur 5 | 7,10€ |
1-12-10 | Bonus 3 | 5,70€ |
2-3-10-18-20-28 | 0,00€ | |
13 | 0,00€ |
rapports pour 2€![]() | ||
---|---|---|
1-12-10-15-14 | Ordre | 115780,60€ |
1-12-10-15-14 | Désordre | 1332,80€ |
1-12-10-15 | Bonus 4 sur 5 | 14,20€ |
1-12-10-14 | Bonus 4 sur 5 | 14,20€ |
1-12-15-14 | Bonus 4 sur 5 | 14,20€ |
1-10-15-14 | Bonus 4 sur 5 | 14,20€ |
12-10-15-14 | Bonus 4 sur 5 | 14,20€ |
1-12-10 | Bonus 3 | 11,40€ |
2-3-10-18-20-28 | 0,00€ | |
13 | 0,00€ |
rapports pour 1€![]() | |
---|---|
1-12 | 4,80€ |
1-10 | 4,80€ |
1-15 | 4,80€ |
12-10 | 4,80€ |
12-15 | 4,80€ |
10-15 | 4,80€ |
rapports pour 3€![]() | |
---|---|
1-12 | 14,40€ |
1-10 | 14,40€ |
1-15 | 14,40€ |
12-10 | 14,40€ |
12-15 | 14,40€ |
10-15 | 14,40€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
1 - 12 - 10 - 15 | multi en 4 | 220,50€ |
1 - 12 - 10 - 15 | multi en 5 | 44,10€ |
1 - 12 - 10 - 15 | multi en 6 | 14,70€ |
1 - 12 - 10 - 15 | multi en 7 | 6,30€ |
rapports pour 3€![]() | ||
---|---|---|
1 - 12 - 10 - 15 | multi en 4 | 661,50€ |
1 - 12 - 10 - 15 | multi en 5 | 132,30€ |
1 - 12 - 10 - 15 | multi en 6 | 44,10€ |
1 - 12 - 10 - 15 | multi en 7 | 18,90€ |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.