
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 3 - Course 6
Plat - Maiden - 3 ans - 1000 mètres, Ligne Droite
Allocation : 10500 4200 3150 2100 1050
N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | H3 | MARQUETTE Max. | PANTALL (S) HA. | 54,5kg | 1600€ | (24) 4p | ||
2 | ![]() | 9 | H3 | CLAUDIC J. | WINDRIF D. | 58,0kg | 0€ | 11p | ||
3 | ![]() | 7 | M3 | ROUSSEL Leo | DOLLE P. | 58,0kg | 11075€ | 7p 4p 2p 14p 10p 6p (24) 8p 12p 9p 5p 7p 4p | ||
4 | ![]() | 5 | H3 | MANGIONE R. | BOTTI (S) A&G. | 58,0kg | 22490€ | 4p 2p 3p 2p 3p 8p 5p (24) 7p | ||
5 | ![]() | 2 | F3 | VERON F. | MONFORT (S) FR. | 56,5kg | 2700€ | 4p | ||
6 | ![]() | 4 | F3 | BREUX D. | CHENU D. | 56,5kg | 2050€ | 4p 13p 7p (24) 8p 11p 11p 11p 5p 7p 10p | ||
7 | ![]() | 1 | F3 | TISON MLLE S. | GUARNIERI M. | 54,0kg | 0€ | 10p (24) 12p 13p 6p | ||
8 | ![]() | 3 | F3 | WERLE A. | PAYSAN N. | 56,5kg | 13850€ | 12p 6p (24) 13p 3p 4p 3p 5p 8p 2p | ||
9 | ![]() | 8 | F3 | MOISAN J. | HERNON G. | 56,5kg | 0€ | 8p 7p | ||
10 | ![]() | 6 | F3 | MEURY G. | DELCHER SANCHEZ M. | 52,5kg | 0€ | |||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.