
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 1 - Course 9
Haies - Handicap divise Classe 2 - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +1
Allocation : 27900 13640 8060 5580 3100
N° | Cheval | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F4 | FROST MLLE B. | SEROR (S) M. | 67,0kg | 11930€ | 4h (24) Th 4h 3h 5h Ah | 52.0/1 | ||
2 | ![]() | F4 | VANDAMME Luc. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 64,5kg | 80230€ | 1h 1h 9h 4h 4h (24) 3h 5h Th 1h 3h 6h 5h | 99/1 | ||
3 | ![]() | H4 | CHESNEAU A. | FOUIN Y. | 65,5kg | 60235€ | 8h 2h 7h 1h (24) 3h 2h 6h 5h 7h | 26.0/1 | ||
4 | ![]() | F4 | PHILIPPERON L. | ALLAIRE (S) E. | 68,5kg | 23980€ | 2h 4h (24) 4h 2h 3h 6h | 10.0/1 | ||
5 | ![]() | H4 | MEUNIER Gab. | MERIENNE J. | 68,0kg | 20625€ | 3h 2h Th (24) 5h | 99/1 | ||
6 | ![]() | H4 | LEFEBVRE MR C. | DEVILDER N. | 68,0kg | 13225€ | 4h 2h (24) 6h 7h 9h | 20.0/1 | ||
7 | ![]() | H4 | PLANQUE S. | FOUIN Y. | 64,5kg | 20980€ | 9h 7h Ah 1h (24) 5h 7h 10p | 10.0/1 | ||
8 | ![]() | H4 | BRETON J. B. | MELE MME D. | 64,5kg | 5055€ | 4h Ah Ah 3h 7h 2p | 4.5/1 | ||
9 | ![]() | H4 | DE GILES F. | COLLET (S) ROB. | 67,0kg | 16250€ | 3s Th 3h (24) 8h Ah 11h Ah | 20.0/1 | ||
10 | ![]() | F4 | FERREIRA N. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 65,5kg | 19245€ | 3h 6s 6s 5s (24) 4s 8h 2h Ah | 3.6/1 | ||
11 | ![]() | F4 | ZULIANI L. | LEENDERS GAB. | 66,5kg | 10050€ | 2s 6h (24) 6h 8h | 26.0/1 | ||
12 | ![]() | F4 | DUBOURG P. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 66,0kg | 30275€ | 2h 1h 2h 5h | 52.0/1 | ||
13 | ![]() | H4 | LEPAGE Axe. | JOUIN J. | 63,0kg | 29310€ | 5h 7h 7s 6h (24) 6h 1h 9h 2h 5h 1h 7h 4h | 26.0/1 | ||
14 | ![]() | H4 | BRECHET Léo P. | FOUIN Y. | 66,0kg | 15500€ | 5h 4h 5h 5h 6h (24) Ah 4h 5h 5h | 7.4/1 | ||
15 | ![]() | F4 | LE CLERC B. | COTTIN D. | 66,0kg | 14690€ | 5h 9h 3h (24) 4h 3h 5p 1p 5p 9p 5p 3p 3p | 99/1 | ||
16 | ![]() | H4 | JOURNIAC Tho. | JOURNIAC P. | 63,0kg | 9150€ | 8h 5h 7h (24) 1h | 26.0/1 | ||
17 | ![]() | F4 | PRICHARD MLLE C. | COTTIN D. | 64,0kg | 13890€ | 2s As 5s (24) 7s 8h 5s Ah 4h 5h | 20.0/1 | ||
18 | ![]() | F4 | MAYEUR R. | LASSAUSSAYE G. | 66,0kg | 4895€ | 10h (24) Ah 7h 3h 5h | 52.0/1 | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.