
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 5 - Course 8
18.000 Euros - Attelé. - Course E, 3.225 mètres.
Allocation : 8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 18
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Da | 1 | F6 | PLANCHARD J. | PLANCHARD J. | 3225m | 36930€ | Da 9a (24) Dm Dm 8a 6m 9a 3m 1m 6m Da 6a | |
2 | ![]() | D4 | H6 | BONNE D. | VAUBERT L. | 3225m | 42905€ | 1a (24) 0a 0a 2a 2a 6a 0a 4a 5a 1a 2a (23) 7a | ||
3 | ![]() | H6 | RIVRON W. | RIVRON L. | 3225m | 44270€ | (24) 7m Da 4a 3a 0a 2a 1a 2a 5a 6a 0a 4a | |||
4 | ![]() | F6 | LEPIGEON Dor. | MEGISSIER C. | 3225m | 44950€ | (24) 2m 3m 1m 1m 2m 4m (23) Dm 4m 9a 4m 8a 8a | |||
5 | ![]() | D4 | H6 | LAGADEUC F. | VARIN E. | 3225m | 45155€ | 9a Da Da 8m Da (24) 2a 5a 9a 2a 7a 0a 8a | ||
6 | ![]() | Da | H6 | BEDEL C. | BEDEL C. | 3225m | 45270€ | 0a (24) Da 0a 9a Da 3a 1a 4a 3a 1a 4a (23) 8a | ||
7 | ![]() | D4 | F6 | CHALON TH. | CHALON CH. | 3225m | 45365€ | 5a 6a (24) Da 0a 4a 3a 5a 7a 8a 3a 7a 3a | ||
8 | ![]() | F6 | ABRIVARD M. | LEFEVRE B. | 3225m | 45535€ | 8a 1a (24) 1a 4a 2a Da Da 2a 5a 3a 0a Da | |||
9 | ![]() | 1 | H6 | DEMAS R. | PLANCHARD J. | 3250m | 60745€ | (24) Da 3a 7a 5a 4a 5a 4a 5a 3a 1a 3a 2a | ||
10 | ![]() | Dp | H6 | BETHOUART D. | BETHOUART D. | 3250m | 68960€ | 1a Da 6a (24) Da 0a 5a Da (23) 4a 6a Da Da 3a | ||
11 | ![]() | D4 | H6 | ROUSSELLE S. | ROUSSELLE S. | 3250m | 81170€ | 6a 0a Dm 8m (24) 4m 6a 0a 4a 0a 8a 1a Da | ||
12 | ![]() | D4 | H6 | VAUDOIT M. | MARIE B. | 3250m | 85105€ | 0a Da 9a (24) 3a 1a 5a 2a 1a 3a 1a 5a 1a | ||
13 | ![]() | D4 | F6 | DAVID A. J. | DREUX Y. | 3250m | 94435€ | 1a 1a 0a (24) Da 9a 0a 0a 2a 3a 4a Da 1a | ||
14 | ![]() | Da | F6 | WIELS A. | MARMION J.P. | 3250m | 95035€ | Da 1a 1a 1a (24) 2a 1a 1a 1a 1a 1a Da (23) 8a | ||
15 | ![]() | D4 | F6 | NIVARD F. | VACHET Mme S. | 3250m | 96785€ | Da 6a 7a 9a (24) Da Da 0a Da (23) 7a 9a 5a (22) 0a | ||
16 | ![]() | D4 | H6 | BARRIER A. | DUPONT S.G. | 3250m | 97940€ | 7a 6a (24) 1a 0a Dm 0a 5a 3a 5a 0a Da Da | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.