
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 0 - Course 5
15.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.750 mètres.
Allocation : 6.750, 3.750, 2.100, 1.200, 750, 300, 15
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | H4 | KOUBICHE Jér. | GIBON MLLE M. | 2750m | 0€ | Dm 9a 8a (24) Dm | |||
2 | ![]() | Dp | H4 | BARCELO BISQUERRA Miq. J. | LEBLANC F. | 2750m | 700€ | Da 8a (24) 5a 9a Da | ||
3 | ![]() | M4 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 2750m | 1360€ | (24) 6a Da Da Da 4a | |||
4 | ![]() | H4 | LANNOO Gee. | LANNOO A. | 2750m | 3150€ | Da 4a (24) Da 9a 3a Da | |||
5 | ![]() | Dp | H4 | GELORMINI G. | GELDHOF F. | 2750m | 4330€ | 3a 7a (24) Da Da 4a 8a 5a 5a Da | ||
6 | ![]() | Dp | H4 | ROUSSEAU N. | ROGER S. | 2750m | 5100€ | 5a 2a 4a (24) 8a Da 8a Da | ||
7 | ![]() | H4 | VERVA Pie. Y. | DUCROCQ F. | 2750m | 7240€ | 5a 1a (24) 6a 8a Da Da 4a | |||
8 | ![]() | Dp | H4 | HUYGENS MLLE H. | ONGHENA R. | 2750m | 7778€ | 2a Da 1a 2a 5a (24) 0a Da Da 5a 3a 7a Da | ||
9 | ![]() | D4 | M4 | OUVRIE F. | CIOTOLA V. | 2750m | 7912€ | 1a 3a 2a 6a Da (24) 4a Da (23) 6a | ||
10 | ![]() | Dp | M4 | HERBEAU E. | LECLERCQ MLLE C. | 2750m | 7980€ | 2a 6a Da (24) Da Da Da 9a 3a Da 3a 6a | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.