
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 0 - Course 6
18.500 Euros - Attelé. - Course G, 2.550 mètres.
Allocation : 8.325, 4.625, 2.590, 1.480, 925, 370, 18
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F6 | CLOZIER Eti. | BERNARD J.M. | 2550m | 23080€ | (24) 6m 3a 6a 6a Da 9a 2a 7a 7a Da 9a (23) 8a | |||
2 | ![]() | H7 | LAISIS D. | TOUZERY A. | 2550m | 30505€ | 2a Da 6a 6a Dm (24) Dm 6m Da Da Dm 5a Dm | |||
3 | ![]() | H6 | MARTY F. | MARTY F. | 2550m | 35270€ | (24) 5a 7a 6a 4a 1a 7a 2a 9a 3a Da (23) Da 2a | |||
4 | ![]() | D4 | H7 | GERGOUIL Mat. | CHARBONNEAU A. | 2550m | 36100€ | 3a 2a 6a 2a 7a 9a (24) 0a Da 5a 4a (23) 2a Da | ||
5 | ![]() | D4 | H6 | LALANDE L. | LALANDE L. | 2550m | 36750€ | 4a 4a 8a 7a (24) 8a 4a 6a 6a 5a 5a 4a 0a | ||
6 | ![]() | D4 | H7 | TIJOU M. | LOURTET J.M. | 2550m | 36960€ | 0a 0a (24) 0m 0a 1a 6a 0a 9a 0a 7a Da 0a | ||
7 | ![]() | D4 | F7 | CHAVATTE J. | PACHA N. | 2550m | 39150€ | 0a 0a (22) 0a 3a 0a 0a (21) 4m 2a Da 2a 6a 5a | ||
8 | ![]() | H6 | HENRY MME Lan. | ZAMPARO S. | 2550m | 39470€ | (24) Dm 6a 4a 1a 4m 3a Da 4a 4a Da Da Da | |||
9 | ![]() | H6 | CLOZIER F. | TERRY F. | 2550m | 39660€ | (24) 6a 8a 8a 5a 4a 3a 3a Da Da 0a Da 1a | |||
10 | ![]() | H6 | VIMOND N. | TERRY F. | 2550m | 40060€ | (24) Da Da Da 3a 5a Da Da 8a (23) Da Da 2a 2a | |||
11 | ![]() | Da | H7 | LE BELLER T. | DEBUE R. | 2550m | 40135€ | 4a 4a 0a (24) 4a 0a 0a 0a 0a Da 8a 0a Da | ||
12 | ![]() | Da | F6 | CRIADO M. | LEBOIS D. | 2550m | 40390€ | 0a 8a 2a 9a 0a (24) 0a 7a 4a 2a 0a 8a 5a | ||
13 | ![]() | H6 | FOSSEY A. M. | BROSSARD N.R. | 2575m | 75600€ | Da 5a 0a (24) Da 8a 9a 5a 4a 5a 0a 3a 4a | |||
14 | ![]() | H6 | GESRET P. | GUERIEL J. | 2575m | 76485€ | 2a 5a 1a 1a (24) 1a 8a 5a 7a 3a 2a 3a Da | |||
15 | ![]() | D4 | H6 | BOUVIER R. | BOUVIER R. | 2575m | 78015€ | Am 2a 4a (24) Da Da 3a 7a 2a 1a Da 1a 6m | ||
16 | ![]() | D4 | F7 | CHARLOT M. X. | X. CHARLOT M. | 2575m | 85320€ | 7a (24) 0a 0a 2a Da Da 1a 2a 4a 6a (23) 7m 8a | ||
17 | ![]() | Dp | H7 | DUCOS TH. | TERRY F. | 2575m | 85995€ | 3a 5a (24) 1a 9a Da 2a 0a Da 2a 2a 1a 2a | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.