
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 3 - Course 7
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +3
Allocation : 7500 2850 2100 1200 600 4
N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | F6 | PICCONE T. | VOLLMER MME Y. | 60,0kg | 47690€ | 6p 12p 15p (24) 7p 5p 6p 2p 13p 6p 3p 3p 4p | 99/1 | |
2 | ![]() | 10 | H7 | PACAUT MME Cor. | ESCUDER C. | 58,5kg | 102480€ | 8p 7p 9p (24) 10p 8p 5p 5p 9p 1p 1p 8p 10p | 99/1 | |
3 | ![]() | 5 | F5 | MADAMET A. | PROIETTI L. | 59,5kg | 40000€ | 1p 10p (24) 7p 8p 1p 5p 12p 5p 14p 2p 7p 2p | 99/1 | |
4 | ![]() | 14 | H8 | CHEYER MME Per. | PARIZE J. | 57,5kg | 142000€ | 9p 3p 1p 8p 13p (24) 2p 11p 16p 15p 3p 15p 14p | 99/1 | |
5 | ![]() | 8 | F5 | DEMURO C. | MONFORT (S) P&F. | 59,0kg | 37000€ | 6p 5p 4p 10p 6p 10p 8p (24) 10p 4p 6p 8p 3p | 9.1/1 | |
6 | ![]() | 7 | H6 | BACHELOT T. | CESANDRI (S) M. | 58,5kg | 48800€ | 8p (24) 8p 9p 8p 5p 5p 2p 13p 3p 13p 2p 14p | 99/1 | |
7 | ![]() | 9 | F6 | LECOEUVRE C. | LABATE (S) S. | 58,0kg | 73050€ | 4p 12p 9p 7p (24) 2p 5p 3p 3p 10p 8p 14p 5p | 9.1/1 | |
8 | ![]() | 2 | H10 | POUCHIN A. | LEHMANN M. | 58,0kg | 173805€ | 10p 10p (24) 14p 2p 2p 10p 4p 5p 5p 3p 6p 6p | 7.0/1 | |
9 | ![]() | 16 | F5 | TROLLEY DE PREVAUX G. | VASUTEK-ZINCK MME N. | 58,0kg | 59725€ | 11p (24) 6p 6p 12p 7p 2p 3p 7p 4p 4p 1p 8p | 99/1 | |
10 | ![]() | 12 | H4 | CABAL MME Mat. | PITART M. | 54,0kg | 24480€ | 9p 6p 3p 2p 5p 6p 8p (24) 8p 4p 3p 6p 5p | 99/1 | |
11 | ![]() | 13 | F10 | CORALLO E. | EVENO S. | 57,0kg | 126106€ | 7p 7p (24) 7p 8p 3p 3p 4p 11p 8p 8p 1p 2p | 99/1 | |
12 | ![]() | 6 | H5 | MOSSE A. | FORESI F. | 55,5kg | 58775€ | 1p 2p 11p 14p (24) 7p 8p 10p 11p 8p 14p 14p 14p | 1.8/1 | |
13 | ![]() | 11 | F7 | CONGIU G. | CURY MME E. | 56,0kg | 73870€ | 3p 3p 7p (24) 5p 3p 7p 6p 7p 5p 4p 12p 9p | 99/1 | |
14 | ![]() | 4 | H9 | DUBORD Rom. | BOUTAULT L. | 53,0kg | 100860€ | 11p 12p 13p (24) 5p 1p 11p 1p 1p 2p 8p 2p 12p | 99/1 | |
15 | ![]() | 3 | M7 | HARDOUIN E. | ESCUDER C. | 52,5kg | 99285€ | 6p 8p 11p 7p 12p 4p (24) 7p 1p 4p 5p 4p 10p | 3.6/1 | |
16 | ![]() | 15 | F7 | ROMARY MLLE M. | MONTAUBAN VAN SWIJNDREGT (S) A | 51,0kg | 67250€ | 5p 3p 14p 8p (24) 8p 5p 7p 3p 7p 6p 7p 10p | 99/1 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.