
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 0 - Course 4
22.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.650 mètres.
Allocation : 9.900, 5.500, 3.080, 1.760, 1.100, 440,
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F6 | BOUVIER R. | BOUVIER R. | 2650m | 43670€ | (24) 0a 5a Da Da Da 3a Da 4a 1a 1a 2a 2a | |||
2 | ![]() | H6 | RAFFIN O. | RAFFIN O. | 2650m | 53860€ | 0a 5a 5a (24) 0a 8a 9a 0a 7a Da Da 1a 1a | |||
3 | ![]() | H7 | CHAVATTE D. G. | CHAVATTE D.G. | 2650m | 60030€ | 7a Da 0a 4a 8a (24) 8a 4a 8a Da 4a 8a 0a | |||
4 | ![]() | D4 | F6 | CRIADO M. | HUREL J.Y. | 2650m | 72850€ | 3a 3m 2a 6m 4m 7a 4a (24) Dm 0a 4m 7a 6a | ||
5 | ![]() | H9 | CLOZIER F. | OLICARD B. | 2650m | 73355€ | 2a 7a Da (24) 7a 2a Da Da 9a Da Da 7a 1a | |||
6 | ![]() | D4 | H7 | VELANY A. | MARY C.A. | 2650m | 73470€ | (24) 9a Da Dm Da 5a Da 9a 5a 2a 8a 5a 3a | ||
7 | ![]() | D4 | 1 | H7 | BRUN N. | AUVRAY M. | 2675m | 101950€ | 6a 3a (24) 0a 5a 2a 9a 9a 9a 6a 3a 4a 4a | |
8 | ![]() | D4 | 1 | H7 | AUVRAY M. | AUVRAY M. | 2675m | 119635€ | 9a 9a (24) 0a 9a 4a 6a 1a 4a 1a 1a 7a 3a | |
9 | ![]() | H10 | CORBINEAU F. | OLICARD B. | 2675m | 120115€ | Da Da 7m Da 5m (24) 2m Da 4a Da Da 7a Da | |||
10 | ![]() | H7 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 2675m | 124110€ | 7a 4a 1a Da 9a (24) 0a 1a 1a (23) 1a 0a 3a 0a | |||
11 | ![]() | H9 | SALMON Est. | TERRY F. | 2675m | 128895€ | (24) 0a 3a 8a 4a 4a 1a 4a 2a 3a Da Da 1a | |||
12 | ![]() | H9 | MARTIN G. | MARTIN L.B. | 2675m | 129425€ | (24) 6a 3a Da 5a 1a Da Da 5a 2a Da 3a 0a | |||
13 | ![]() | H7 | PELLEROT P. | PELLEROT P. | 2675m | 130385€ | 0a 9a Da Da Da (24) 4a 7a 9a 9a 6a 8a 3a | |||
14 | ![]() | D4 | M6 | BARRIER A. | DUPONT S.G. | 2675m | 134840€ | Da 4a 2a (24) 7a 6m 0a 2a 1a 1a 1a 1a (23) 5a | ||
15 | ![]() | H8 | GERAY P. | BARRE A. | 2675m | 137120€ | 2a 2a 3a 7a 3a Da 0a (24) 4a 4a 2a 9a 0a | |||
16 | ![]() | M6 | CLOZIER Eti. | DESPRES R. | 2675m | 138650€ | Dm 7a 2a 6m Da 3a 9m (24) Da Da Da Da Da | |||
17 | ![]() | F6 | THOMAS A. | THOMAS A. | 2675m | 139195€ | 1a 4a (24) 5a 3a 3a 4a (23) 1a 1a 1a Da 2a 5a | |||
18 | ![]() | D4 | M8 | PAILLE J. | FAUX Y. | 2675m | 140785€ | 0a 3a Da (24) 0a 9a 1a 2a 9a 8a 7a (23) 2a 4a | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.