
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 5 - Course 8
16.500 Euros - Monté. - Course F, 2.800 mètres.
Allocation : 7.425, 4.125, 2.310, 1.320, 825, 330, 16
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F6 | DUBOIS TH. | RUCINSKI R. | 2800m | 21865€ | 9m (24) Dm Da Da 7a Da 2a 5a 9a 3a Da 5a | |||
2 | ![]() | D4 | H5 | AGUIAR T. | AGUIAR T. | 2800m | 30680€ | 7m 7m (24) Dm Dm 2m Dm 2m 2m 4m 1m 1m Da | ||
3 | ![]() | D4 | F6 | PASQUIER S. E. | LAUDREN L. | 2800m | 31435€ | Dm 6a 0a (24) 1m Da Dm 8a Da (23) Dm 1m 4a Dm | ||
4 | ![]() | D4 | M6 | LENAIN G. | DREUX C. | 2800m | 32143€ | 0a (24) 6a Da Da Da Da 6a Da 0a Da Da 9a | ||
5 | ![]() | D4 | H5 | BOURLIER Mew. | BOURLIER S. | 2800m | 32495€ | (24) 1m 7m 2m 6a 1m 1m 3m Dm (23) 0m Da 3a 8m | ||
6 | ![]() | D4 | H5 | MARTIN G. | DESMOTTES A. | 2800m | 33070€ | (24) Da 2m Dm Dm 2m 9a Dm 1m 3m 1m Da 1a | ||
7 | ![]() | D4 | H6 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | Ent. VANDERSCHELDEN S.K. | 2800m | 33100€ | 3a 5a Dm 0a (24) 3a 2a 0a 0a 0a 8a Ta 6a | ||
8 | ![]() | D4 | F7 | PITON Lou. | DAVID M. | 2800m | 34815€ | 0a (24) 4a 0a 4a 9m 4a 7m 7a 0a 8a 2a Dm | ||
9 | ![]() | Da | H5 | DROMIGNY T. | LE BEZVOET Y.J. | 2800m | 34825€ | 7m 4m 6m 5m Da (24) 1m 2m 3m Da 7a Dm Dm | ||
10 | ![]() | D4 | H5 | BRASSINNE MME Car. | PELLEROT P. | 2825m | 48790€ | 3m 3m 2m 1m (24) 2m Da 3a 7m 9a 8a Dm 7a | ||
11 | ![]() | D4 | 1 | H7 | VABOIS T. | FOURNIGAULT E. | 2825m | 59675€ | 0a 9a (24) 3m 1m 8a 0a 5a 4a 4m 5a 7m 6m | |
12 | ![]() | D4 | 1 | H7 | FOURNIGAULT E. | FOURNIGAULT E. | 2825m | 62535€ | (24) Dm Dm 1m Dm 5m 4m Da Dm 1m 0m 5m Da | |
13 | ![]() | D4 | H6 | MLLE LEPAGE A. | PERRIN A. | 2825m | 64200€ | 0a 4m Da 4m 0a 0a 0a (24) 6m 4m 1m 2m 8m | ||
14 | ![]() | D4 | H6 | RICART J. Y. | CHEVREUX J. | 2825m | 65285€ | Dm 5m 2m 2m 2m (24) 2m 2m Dm 4m 4m Dm 4m | ||
15 | ![]() | D4 | H5 | BARRIER A. | LEGROS J.M. | 2825m | 66600€ | 8m (24) 2m 1m 1m 3m 8a 8a 4a 6a 1a 4a 3a | ||
16 | ![]() | D4 | F7 | CATHERINE-PEZET Mat. | HARDY S. | 2825m | 67175€ | 4m 6m (24) 7a Da 0m 9a 6m 5m Da Da Da Da | ||
17 | ![]() | D4 | H7 | COLAS MLLE M. | MAILLARD A.G. | 2825m | 67325€ | 1m (24) 9m 2m 1m 2m 4m Dm 4m Dm 5m 2m Dm | ||
18 | ![]() | D4 | H6 | DE JESUS Est. | DESAUNETTE P.L. | 2825m | 68450€ | 6a 0a 4a 3a 2a 7a (24) 2a 4a 2a 8a 4a 8a | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.