
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 4 - Course 3
Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à droite -
Allocation : 7000 2660 1960 1120 560 4
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 2 | KING MOTIF | BOURGEAIS A. |
2ème : | 7 | CANIAR DE LUXE (IRE) | LE DIGABEL Pie. |
3ème : | 10 | FRENCH DIVA | SANTIAGO MLLE D. |
4ème : | 11 | PALMEIRA EMERY | PLANQUE S. |
5ème : | 6 | QATAR RIVER | BREUX D. |
N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | F4 | PROVOST D. | BELLEMERE F. | 62,5kg | 43090€ | 9p 1p 2p 10p 11p (24) 4p 9p 15p 9p 9p 11p 6p | 15.0/1 | |
2 | ![]() | 10 | H7 | BOURGEAIS A. | FOUASSIER A. | 61,5kg | 111110€ | 2p 2p 1p (24) 2p 2p 3p 3p 5p 9p 6p 3p 8p | 3.4/1 | |
3 | ![]() | 5 | F5 | REMOUE Pie. | AUDOUIN B. | 61,5kg | 15150€ | 10p (24) 4p (23) 1p 1p 8p 7p | 21.0/1 | |
4 | ![]() | 6 | F5 | TRULLIER T. | PHELIPPON J. | 60,0kg | 29950€ | 4p 9p 9p 12p (24) 3p 3p 7p 7p 6p 4p 4p 13p | 6.3/1 | |
5 | ![]() | 7 | H7 | MADAMET A. | LEENDERS (S) E&G. | 59,0kg | 85575€ | 10p 7p 6p 6p 5p (24) 5p 6p 4p 4p 4p 4p 7p | 10.0/1 | |
6 | ![]() | 11 | H10 | BREUX D. | DE KONINCK B. | 59,0kg | 205540€ | 7p 11p (24) 9p 12p 9p 17p 9p 8p 9p 4p 8p 7p | 17.0/1 | |
7 | ![]() | 12 | H6 | LE DIGABEL Pie. | VANSKA (S) L. | 56,0kg | 31300€ | (24) 15p 4p 4p 7p 4p 3p 11p 4p 9p (23) 9p 8p 3p | 34.0/1 | |
8 | ![]() | 14 | F8 | POGGIONOVO MME Lau. | GOUYETTE (S) S. | 56,5kg | 90967€ | 6p (24) 6p 10p 5p 1p 1p 3p 1p 5p 3p 7p 4p | 17.0/1 | |
9 | ![]() | 13 | F5 | BACHELOT T. | GOUYETTE (S) S. | 58,0kg | 30625€ | (24) 5p 3p 7p Tp 4p 1p 2p 4p 15p 8p 9p (23) 10p | 14.0/1 | |
10 | ![]() | 9 | F10 | SANTIAGO MLLE D. | LE STANG MME J. | 56,0kg | 114880€ | 15p 8p 5p 7p 3p 3p 6p (24) 12p 1p 3p 2p 1p | 16.0/1 | |
11 | ![]() | 1 | F5 | PLANQUE S. | PLANQUE (S) J. | 57,5kg | 27210€ | 1p 10p 2p 5p 4p 2p 8p (24) 9p 8p 6p 10p 10p | 8.5/1 | |
12 | ![]() | 2 | F6 | LEFEBVRE F. | SOLIGNAC MME M. | 56,5kg | 28020€ | 10p (24) 14p 4p 13p 14p 4p 12p 6p 1p 5p 14p (23) 4 | 11.0/1 | |
13 | ![]() | 3 | F4 | ROUSSEL Leo | REGLEY O. | 56,5kg | 1250€ | 14p (24) 9p 5p 5p 8p 8p | 66.0/1 | |
14 | ![]() | 4 | F6 | CHEYER MME Per. | DE KONINCK B. | 54,5kg | 37425€ | (24) 11p 4p 8p 1p 3p 11p 3p 4p 5p 13p 8p 10p | 32.0/1 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.