
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 0 - Course 6
19.500 Euros - Monté. - Course D, App. Lads Jockeys, 2.550 mètres.
Allocation : 8.775, 4.875, 2.730, 1.560, 975, 390, 19
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | D4 | H6 | SCHOTTER Mlle C. | HUREL Y. | 2550m | 21745€ | (24) 7m 0a 0m 6a 5m 8a 6m 0a 2m 5m Aa 4m | ||
2 | ![]() | D4 | H6 | LORENT L. | TERRY F. | 2550m | 23005€ | Dm 6m Da (23) 1m 1m 1m 2m | ||
3 | ![]() | F5 | CASTAING MATHIEU MME C. | CRESPEL D. | 2550m | 24050€ | (24) Da Da Da Da 6a Da 9a (23) 6a Da 3a 0a 1a | |||
4 | ![]() | D4 | F6 | LOU GIRARD | METZLER G. | 2550m | 25430€ | (24) 9a 6m 4a 0a Da 6m 3m 9m 9a 7a 6m 6a | ||
5 | ![]() | D4 | F6 | MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. | LERENARD L. | 2550m | 52035€ | 7a Da (24) 5m 0a Da Da 2a 6a Da Da Da 3a | ||
6 | ![]() | Dp | F5 | VAUTIER MME Aud | LANGLOIS N. | 2550m | 52950€ | 8a 1m 2m 1m 3a (24) 1m 7a Dm 2m 1m 5a Da | ||
7 | ![]() | Dp | H5 | CLAUDEL QUIGNON MME Eri. | LANGLOIS N. | 2550m | 53605€ | 0a (24) 6a 7a 3a 0a (23) 6a 1a 3a 5a 1a 3a Da | ||
8 | ![]() | H5 | GOUIN L. | VIDAL Y. | 2550m | 53675€ | 5a Da 1m 2a 3m (24) Da 1m Da 2a 4a 3a Da | |||
9 | ![]() | D4 | H6 | MAGNENAT MME L. | LALOUM S. | 2550m | 58160€ | 4a 9a 4m 4m (24) 0a 2m Da 5a 4a 0a 0a Da | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.