
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 1 - Course 3
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche -
Allocation : 26500 10070 7420 4240 2120
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 4 | ALMIRO | LEMAITRE A. |
2ème : | 5 | THUNDERSPEED | GUYON M. |
3ème : | 11 | FAMILIAR (IRE) | TRULLIER T. |
4ème : | 2 | LOU MAN | PACAUT MME Cor. |
5ème : | 12 | TREATWOOD | BOISSEAU L. |
N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | H5 | PASQUIER S. | PANTALL (S) HA. | 60,0kg | 105450€ | 3p (24) 14p 2p 4p 6p 5p 1p 1p (23) 6p 3p 4p 2p | 10.0/1 | |
2 | ![]() | 5 | H6 | PACAUT MME Cor. | ESCUDER C. | 58,0kg | 124320€ | 8p 5p 14p 7p (24) 1p 10p 7p 2p 1p Dp 6p 7p | 31.0/1 | |
3 | ![]() | 7 | M4 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 57,0kg | 44977€ | 5p 8p 1p 3p (24) 1p 1p 4p 4p 5p 4p 7p | 5.9/1 | |
4 | ![]() | 4 | H5 | LEMAITRE A. | DECOUZ (S) P. | 56,5kg | 20300€ | 14p 9p 7p 8p (24) 6p 6p 2p 2p 1p (23) 5p | 18.0/1 | |
5 | ![]() | 2 | M8 | GUYON M. | COTTIER P. | 56,0kg | 206890€ | 2p 10p (24) 5p 12p 3p 3p 5p 1p 1p (23) 14p 4p 16p | 3.3/1 | |
6 | ![]() | 11 | F4 | MARIE Benj. | KARKOSA MME A. | 56,0kg | 44820€ | (24) 14p 1p 5p 5p 1p 2p 2p 11p 4p (23) 2p 8p 7p | 52.0/1 | |
7 | ![]() | 15 | H6 | VELON MLLE M. | SUBORICS A. | 56,0kg | 85120€ | 4p 1p 6p (24) 4p 6p 7p 2p 5p 7p 4p 11p (23) 13p | 13.0/1 | |
8 | ![]() | 16 | H4 | DEMURO C. | SMAGA D. | 56,0kg | 42850€ | 8p 3p (24) 6p 15p 3p 3p 3p 4p 6p 5p 4p (23) 1p | 26.0/1 | |
9 | ![]() | 14 | M4 | ROUSSEL Leo | PANNIER G. | 55,5kg | 73190€ | 6p (24) 9p 1p 10p 3p 9p 14p 11p 8p 4p 3p 1p | 22.0/1 | |
10 | ![]() | 8 | H6 | HARDOUIN E. | CERULIS S. | 54,5kg | 49376€ | 3p 8p (24) 9p 7p 8p 4p 9p 4p 7p 5p 7p 1p | 27.0/1 | |
11 | ![]() | 13 | H4 | TRULLIER T. | WINDRIF D. | 53,0kg | 48840€ | 2p 7p 3p 5p (24) 7p 16p 1p 9p 3p 4p 3p 5p | 8.8/1 | |
12 | ![]() | 3 | H5 | BOISSEAU L. | BELLANGER (S) N. | 53,0kg | 46510€ | 5p 7p (24) 4p 6p 3p 5p 7p 5p 5p 5p 3p 3p | 58.0/1 | |
13 | ![]() | 12 | M6 | SIAS GIO. | CARNEVALI F. | 53,5kg | 52140€ | 15p (24) 13p 8p 1p 8p 13p 10p 2p 1p 2p (23) Ap 12p | 94.0/1 | |
14 | ![]() | 10 | H5 | VALLE SKAR MLLE F. | MANOVA MME J. | 52,5kg | 25793€ | 10p 6p 11p (24) 8p 6p 4p 5p 6p 7p (23) 5p 5p 3p | 90.0/1 | |
15 | ![]() | 6 | M7 | CRASTUS A. | PECORARO S. | 52,0kg | 126910€ | 3p 5p 12p 11p (24) 2p 14p 5p 6p 2p 5p 5p 6p | 12.0/1 | |
16 | ![]() | 1 | H4 | CHEYER MME Per. | ENDALTSEV I. | 51,5kg | 68050€ | 4p 3p (24) 7p 1p 2p 2p 2p 4p 1p 12p 11p 15p | 11.0/1 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.