
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 1 - Course 5
53.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course C, 2.850 mètres (G.P.)
Allocation : 23.850, 13.250, 7.420, 4.240, 2.650, 1.0
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 13 | MATEO DI QUATTRO | ROCHARD B. |
2ème : | 9 | JE TE CHERCHE | DUVALDESTIN Théo |
3ème : | 4 | JANKO HAUFOR | BONNE D. |
4ème : | 1 | OSCAR VAN HALBEEK | OUVRIE F. |
5ème : | 14 | JOLIVERT DU GERS | ABRIVARD M. |
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | D4 | H7 | OUVRIE F. | LAVIGNE MME S. | 2850m | 98902€ | 4a 3a 3a (24) 2a 8a Dm Da 4a Da 1a 4a 2a | 67.0/1 | |
2 | ![]() | D4 | H7 | MOTTIER M. | UNTERSTEINER J. | 2850m | 107255€ | 8a 7a 2a (24) Da 1a 6a 2a 3a 2a 4a 1a 1a | 99.0/1 | |
3 | ![]() | D4 | M6 | LAGADEUC F. | DESAUNETTE P.L. | 2850m | 111182€ | 1a 7a (24) 2a 7a 8a 2a 7a 5a Da 5a 3a Da | 12.0/1 | |
4 | ![]() | D4 | 1 | H6 | BONNE D. | BIGEON CH. | 2850m | 114600€ | Da (24) 2a 1a 0a 0a 2a 2a 4a 5a (23) 1a 4a 2a | 6.8/1 |
5 | ![]() | D4 | M6 | NIVARD F. | BONDO H.E. | 2850m | 116682€ | 3a 0a (24) 4a 7a 0a Da 4a 1a 6a 2a 1a 1a | 25.0/1 | |
6 | ![]() | D4 | H6 | LEBOURGEOIS Y. | WESTHOLM J. | 2850m | 118334€ | 1a 3a (24) 4a 0a 1a 1a 3a 1a 2a 2a 4a 5a | 4.2/1 | |
7 | ![]() | D4 | 1 | H6 | THOMAIN D. | BIGEON CH. | 2850m | 122580€ | 2a (24) 4a 2a 2a 0a 0a 4a 3a 8a 2a (23) 3a 1a | 25.0/1 |
8 | ![]() | D4 | H6 | LAMY R. | LEVESQUE T. | 2850m | 126090€ | 3a 3a 1a (24) 7a 5a 0a 1a 8a 7a 2a 4a (23) 2a | 31.0/1 | |
9 | ![]() | D4 | H6 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 2850m | 136200€ | 1a 1a (24) 9a 9a 1a 1a (23) 1a 1a 9a 1a 2a 1a | 2.4/1 | |
10 | ![]() | H7 | PITON Lou. | BAZIRE N. | 2850m | 136490€ | (24) 3a 1a 1a 9a 1a 6a Da Da Da 0a Da 1a | 170.0/1 | ||
11 | ![]() | D4 | F6 | PLOQUIN Pau. PH. | BONDO H.E. | 2850m | 137114€ | 8a 2a Da (24) Dm 1a 2a 4a Dm 1a 3a 6a 4m | 12.0/1 | |
12 | ![]() | D4 | H6 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 2850m | 138775€ | Da 5a 7m (24) 5a 0a 7a Da 0a Da Da 8a 5a | 169.0/1 | |
13 | ![]() | Da | M6 | ROCHARD B. | UNTERSTEINER J. | 2850m | 140840€ | 2a 7a (24) 3a 1a 1a 4a 8a 4a 2a 5a 1a Da | 21.0/1 | |
14 | ![]() | D4 | H6 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 2850m | 140985€ | 5a 5a 4a (24) 3a 3a 4a 4a 3a 7a 0a Da 2a | 24.0/1 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.