
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 4 - Course 4
20.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.650 mètres.
Allocation : 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400,
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 8 | JANIS DE CHENU | BEKAERT D. |
2ème : | 10 | JUNGLE DU CAUX | PELTIER S. |
3ème : | 13 | JOY JELOCA | CORMY Martin |
4ème : | 11 | JUDYRA BOISSIERE | RUET B. |
5ème : | 3 | INAYA DE MONGOCHY | CORBIN S. |
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F6 | LEMOINE TH. | CHENE O. | 2650m | 25730€ | Da 4a (24) 2a 4a 7a Da 0a Da (23) Da 9a 0a 4a | 68.0/1 | ||
2 | ![]() | F6 | LEMETAYER V. | FOURNIGAULT G. | 2650m | 30985€ | (24) 1a Da 0a 7a 2a Aa 6a 2a Da Da (23) Da 9a | 66.0/1 | ||
3 | ![]() | D4 | F7 | CORBIN S. | TOURON G. | 2650m | 31765€ | 6a 8a 9a (24) 1a 5a 8a 5a 0a (23) 0a 7a 5a 3a | 23.0/1 | |
4 | ![]() | F6 | LERENARD A. | NEUVILLE H. | 2650m | 31920€ | 0m (24) Da Dm 4m Dm 2m Da 5m Da 3m 9m Dm | 76.0/1 | ||
5 | ![]() | F6 | DUMAS MLLE E. | HENRY D.J. | 2650m | 32670€ | 2m 8a (24) 4m 8a 2m 0a 4a 9a Da Dm 1a 4m | 91.0/1 | ||
6 | ![]() | F7 | FRERET P. | FRERET P. | 2650m | 33565€ | 7a (24) 8a 0a Da (23) Da 9a 0a Da 7a 0a 2a 9a | 100.0/1 | ||
7 | ![]() | Da | F6 | CUOQ J. | CUOQ J. | 2650m | 34040€ | (24) 0a 7a 5m Dm 1m 2a Da 8a 0a Da 0a 5a | 42.0/1 | |
8 | ![]() | D4 | F6 | BEKAERT D. | ROUBAUD J.M. | 2650m | 34160€ | 4a Da (24) 0a Da 4a 2a Da 3a 5a 2a 5a (23) 8a | 4.3/1 | |
9 | ![]() | Da | F6 | CHAUVE-LAFFAY Q. | TOURON G. | 2650m | 34650€ | 7a Da 7a (24) 0a 0a Da 2a 7a 8a Dm 8a 6m | 27.0/1 | |
10 | ![]() | Dp | F6 | PELTIER S. | LERENARD L. | 2650m | 37400€ | 5a 1a Dm (24) 4m Da Da Da 1a Da 5a 0a 5a | 8.3/1 | |
11 | ![]() | F6 | RUET B. | CARPENTIER F. | 2675m | 49655€ | 9a 0a (24) 0a 0a 7a 6a 8a 0a 6a 9a 2a 3a | 66.0/1 | ||
12 | ![]() | F7 | BOUYER G. | BOUYER E. | 2675m | 61375€ | (24) 7a 0a 3a Da 9a 4a 2a 3a 6a 4a 2a 0a | 62.0/1 | ||
13 | ![]() | F6 | CORMY Martin | CORMY M. | 2675m | 61540€ | Da 1a 6a 7a (24) 9a 1a 2a 1a Da Da 0a Dm | 3.3/1 | ||
14 | ![]() | F7 | VERRIERE L. | CHENE O. | 2675m | 65325€ | Da 7a (24) 4a 9a 0a Da 8a Da 5a 2a 0a 0a | 15.0/1 | ||
15 | ![]() | Dp | F7 | HAON Dav. A. | HAON D. | 2675m | 69680€ | 3a (24) Da 0a 7a 4a 2a Da 3a 9a 6a 2a Da | 5.1/1 | |
16 | ![]() | F7 | THOMAS B. | THOMAS B. | 2675m | 70480€ | Da (24) 3a 3a 6a 1a 7a 8a 5a Da 3a 6a 4a | 13.0/1 | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.