
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 3 - Course 3
46.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course D, 2.850 mètres (P.P.)
Allocation : 20.700, 11.500, 6.440, 3.680, 2.300, 920
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 1 | PLAYBOY DE REVE | GELORMINI G. |
2ème : | 6 | JADE | LAGADEUC F. |
3ème : | 4 | DEMETRIO | RAFFIN E. |
4ème : | 12 | JOYAU BLUE | ROCHARD B. |
5ème : | 7 | JACK IS HAUFOR | THOMAIN D. |
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | D4 | H6 | GELORMINI G. | RAMMANT X. | 2850m | 42004€ | 1a (24) 1a 1a Da 2a 1a 1a 3a 1a 1a 1a (23) 1a | 3.7/1 | |
2 | ![]() | H6 | CREBAS Baa. J. | CREBAS B.J. | 2850m | 53085€ | (24) Da 4a 7a Da 1a Da 1a 4a 5a 3a 1a Da | 212.0/1 | ||
3 | ![]() | H6 | ALLARD E. | ALLARD E. | 2850m | 68930€ | (24) 5a Da 7a 4a 4a Da 7a 3a 4a 5a 6a (23) 2a | 148.0/1 | ||
4 | ![]() | D4 | M6 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 2850m | 70598€ | 6a (24) 5a 0a 3a 2a 7a 1a 1a 1a 1a Da 9a | 7.2/1 | |
5 | ![]() | D4 | H6 | DUBOIS J. | DUBOIS Jul. | 2850m | 70680€ | 4a (24) 7a 3a 5a Da 4a 3a Da 0a 8a Da 5a | 12.0/1 | |
6 | ![]() | D4 | H6 | LAGADEUC F. | LEBARQUE V. | 2850m | 73385€ | (24) 5a 8a 0a Da Da Dm 2a 5a 1a 6a Da 6a | 27.0/1 | |
7 | ![]() | D4 | 1 | H6 | THOMAIN D. | BIGEON CH. | 2850m | 74830€ | Da (24) 2a Da 7a Da 6a 1a (23) 1a Dm 1m Da 5a | 4.1/1 |
NP | DJANGO HILL | |||||||||
9 | ![]() | Da | H6 | ABRIVARD M. | SHMIDRA A. | 2850m | 76554€ | (24) Da Da 1a 6a 1a 5a 4a 2a 1a Da 2a 6a | 63.0/1 | |
10 | ![]() | Da | H6 | MOTTIER M. | LE BELLER MME E. | 2850m | 77265€ | Da (24) 5a 0a 4a 2a 2a 1a Da 0a 5a 0a Da | 36.0/1 | |
11 | ![]() | D4 | M6 | VERVA Pie. Y. | VANBERGHEN A. | 2850m | 77570€ | 7a (24) 0a 5a 5a Da 1a 2a 5a 6a 8m 3a (23) Da | 91.0/1 | |
12 | ![]() | D4 | H6 | ROCHARD B. | MARY C.A. | 2850m | 78125€ | (24) 7a 2a 5a 1a 1a 2a 4a 7a 2a 3a 1a 3a | 25.0/1 | |
13 | ![]() | D4 | H6 | LEBOURGEOIS Y. | LERCIER F. | 2850m | 78165€ | 0a (24) 3a 7a 5a 3a 6a 4a 0a 0a 9a Da 2a | 41.0/1 | |
14 | ![]() | D4 | H6 | NIVARD F. | NIVARD C. | 2850m | 78395€ | 3a (24) Da Da Da 1m 2a Da 7a Da Da 1a 5a | 42.0/1 | |
15 | ![]() | D4 | 1 | H6 | BONNE D. | BIGEON CH. | 2850m | 78455€ | Da (24) 1a Da 9a 9a 2a 3a 4a (23) 1a 9a Da 2a | 6.6/1 |
16 | ![]() | D4 | H6 | BAZIRE J. M. | KOUBICHE J. | 2850m | 78675€ | 4a (24) 6a 2a 4a 0a 2a 4a Da 8a 4a 3a 1a | 8.7/1 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.