
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 3 - Course 6
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +3
Allocation : 8000 3200 2400 1600 800
N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | F4 | BREUX S. | SCHWINN U. | 60,0kg | 13050€ | 11p 12p 12p 1p 8p 3p (23) 15p 5p 12p 6p 7p 5p | ||
2 | ![]() | 14 | H7 | CHUETTE MLLE S. | ZIMMER A. | 56,0kg | 54855€ | 6p 3p 9p 7p 4p 8p 9p 4p 1p (23) 6p 2p 1p | ||
3 | ![]() | 1 | H4 | SIAS GIO. | COELHO A. | 55,5kg | 18367€ | 15p 9p 6p 7p 10p Ap 7p 9p 12p 3p 8p 3p | ||
4 | ![]() | 10 | H5 | HAMMER-HANSEN T. | PETERSCHMITT C. | 57,0kg | 17775€ | 4p 5p 1p 9p 1p 9p 4p 13p (23) 2p 5p 9p 1p | ||
5 | ![]() | 8 | F6 | WOLFF L. | PETERSCHMITT C. | 56,5kg | 54820€ | 7p 4p 4p 4p 2p 1p 2p 4p 2p 1p 5p 4p | ||
6 | ![]() | 13 | H4 | SANTIAGO MLLE D. | PETERSCHMITT C. | 55,0kg | 19425€ | 8p 11p 8p 10p 7p 6p 3p 11p 12p (23) 8p 5p 4p | ||
7 | ![]() | 4 | F8 | BAZIRE P. | VERMEULEN MME N. | 56,0kg | 49048€ | 7p 8p 11p 5p 0p 8p 3p 3p 3p 4p 5p 6p | ||
8 | ![]() | 9 | H5 | MARIE Benj. | PIMBONNET M. | 55,5kg | 57150€ | 1p 3p 5p 5p 5p 2p 6p 4p 5p 10p 4p 7p | ||
9 | ![]() | 11 | H9 | FAVRIAUX MAL. | PARIZE J. | 53,0kg | 163545€ | 2p 9p 7p 10p 10p 13p 14p 14p 2p 15p 7p 14p | ||
10 | ![]() | 5 | F5 | TRULLIER T. | PARIZE J. | 54,5kg | 40125€ | 6p 5p 1p 17p 6p 3p 11p 7p 6p 9p 2p 4p | ||
11 | ![]() | 2 | H6 | LEMAITRE A. | WHITFIELD MME C. | 53,5kg | 35660€ | 5p 5p 1p 8p 3p 7p 4p 11p 3p 3p (23) 7p 13p | ||
12 | ![]() | 12 | H7 | NICCO MLLE A. | DAMBACHER F. | 51,0kg | 60892€ | 13p 14p (23) 12p 5p 5p 1p 9p 3p 2p 9p 10p (22) Dp | ||
13 | ![]() | 15 | F4 | TISON MLLE S. | SCHWINN U. | 49,0kg | 650€ | 7p 9p 5p 7p 12p (23) 11p 7p 8p 7p (22) 7p | ||
14 | ![]() | 7 | H8 | CLAUDIC J. | MECKES F. | 52,5kg | 96661€ | 9p 7p 6p 8p 12p 9p 11p (23) 3p 12p 1p 11p 6p | ||
15 | ![]() | 16 | F5 | CHEYER MME Per. | BAUDRY P. | 49,5kg | 10300€ | 4p 4p 11p 6p 6p 9p (23) 13p 13p 5p 7p 7p 2p | ||
16 | ![]() | 6 | H6 | BREUX D. | KREBS (S) M. | 51,0kg | 38055€ | 12p 10p 7p Dp 11p 7p 5p 8p 7p (23) 4p 7p 3p | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.