
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 3 - Course 7
21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.450 mètres.
Allocation : 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420,
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 10 | KYLEBEAU DU LUOT | LEBOURGEOIS Y. |
2ème : | 4 | KRONOS DE TROIS | COLLETTE A. |
3ème : | 5 | KRALL DE CORDAY | HEON D. |
4ème : | 17 | KRONOS D'ERPION | BLANDIN F. |
5ème : | 9 | KORIOLIS DE ZIETTE | STOEHR D. |
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | H4 | HARDY MLLE Noé. | HARDY S. | 2450m | 0€ | Da Da Da | 173.0/1 | ||
2 | ![]() | H4 | HARDY B. | HARDY S. | 2450m | 13520€ | 4a 2a 7a 9a (23) 1a 3a 3a 6a | 60.0/1 | ||
3 | ![]() | D4 | M4 | DE JESUS Est. | PROVOOST S. | 2450m | 14255€ | 9a 4a Da 5a 0a Da Da Da 7a 0a Da 0a | 29.0/1 | |
4 | ![]() | D4 | H4 | COLLETTE A. | RIPOLL RIGO A. | 2450m | 17110€ | 0a Da 5a 9a 0a 0a (23) Da 9a 6a 0a Da 4a | 15.0/1 | |
5 | ![]() | H4 | HEON D. | HEON D. | 2450m | 17535€ | 7a 3a 7a 3a 2a Da 6a 6a Da Da 2a 5a | 56.0/1 | ||
6 | ![]() | H4 | BEAUCAMP B. | LEVESQUE H. | 2450m | 17625€ | Da 2a Da 2a (23) 1a Da Da 2a | 17.0/1 | ||
7 | ![]() | D4 | H4 | HARDY S. | HARDY S. | 2450m | 17630€ | 5a 6a Da 5a 8a 0a 7a 2a 4a 3a 2a 5a | 10.0/1 | |
8 | ![]() | H4 | BARON M. G. | BARON M.G. | 2450m | 17840€ | 1a 3a 3a 2a 6a 2a 3a | 11.0/1 | ||
9 | ![]() | M4 | STOEHR D. | STOEHR D. | 2450m | 17925€ | 1a 3a 2a Da Da 3a (23) Da Da Da 3a Da | 9.8/1 | ||
10 | ![]() | D4 | H4 | LEBOURGEOIS Y. | HERARD G. | 2475m | 30515€ | 4a Da 3a 1a 1a 5a Dm 8a (23) 9a 6a 8a 8a | 3.1/1 | |
11 | ![]() | H4 | GOSSELIN J. | GOSSELIN J. | 2475m | 37225€ | 7a 0a 8a 4a 8a 3a 2a 3a (23) 4a 3a 1a 1a | 72.0/1 | ||
12 | ![]() | H4 | LHERETE A. | LHERETE A. | 2475m | 37755€ | Da 2a 0a (23) Da Da Da 3a 8a 9a Da Da 3a | 25.0/1 | ||
13 | ![]() | H4 | DONFRONT D. | BIGEON CH. | 2475m | 38050€ | 2a 4a 8a (23) 1a 1a Da 2a | 57.0/1 | ||
14 | ![]() | H4 | ROCHARD B. | LEBARQUE V. | 2475m | 38280€ | 3a 0a 7a 8a (23) 1a 2a Da 1a 6a 2a Da 2a | 4.9/1 | ||
15 | ![]() | H4 | GUERINEAU F. | RIPOLL RIGO A. | 2475m | 39080€ | 7a 8a 6a Da Da 5a Da Da Da 8a 0a 5a | 12.0/1 | ||
16 | ![]() | H4 | CLIN CH. | CLIN CH. | 2475m | 39620€ | Da 6a 2a 5a 6a 5a 7a 4a (23) 3a 5a 2a 8a | 147.0/1 | ||
17 | ![]() | H4 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 2475m | 39625€ | 0a Da 9a 7a 2a 5a 1a 2a 0a 3a 2a 1a | 95.0/1 | ||
18 | ![]() | M4 | HAGHIGHAT MME R. | CUILLER C. | 2475m | 41800€ | 1m 2m Dm 3m Dm (23) Dm 4m 6m 7a 2m Dm Dm | 155.0/1 | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.