
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 11 - Course 7
Plat - Classe 3 - 3 ans - 2600 mètres, Corde à droite
Allocation : 5500 2200 1650 1100 550
N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | H3 | BRUNELLI MLLE M. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 55,5kg | 6950€ | 1p 4p 7p (23) 9p | ||
2 | ![]() | 7 | F3 | BILLARDELLO C. | PERRET (S) N. | 57,5kg | 12100€ | 6p 7p 6p 9p 1p 3p 3p 6p (23) 5p | ||
3 | ![]() | 2 | F3 | BANZ MLLE C. | ESCUDER C. | 54,0kg | 37600€ | 5p 6p 3p 4p 1p 3p 10p 4p 7p 2p 2p (23) 5p | ||
4 | ![]() | 3 | F3 | GUILLOTEAU Axi. | PHILIPPON MME R. | 54,0kg | 6850€ | 11p 1p 4p 4p 9p | ||
5 | ![]() | 9 | H3 | GERMAIN MLLE M. | MURE-RAVAUD MME N. | 54,5kg | 13500€ | 8p 7p 8p 5p 6p 5p (23) 3p 3p 5p | ||
6 | ![]() | 8 | F3 | LEGRAS G. | PELLETAN JL. | 55,5kg | 11050€ | 6p 7p 5p 7p 11p 2p 9p 2p 4p (23) 5p | ||
7 | ![]() | 1 | F3 | ANTONIOTTI MME L. | ROHN-PELVIN MME LL. | 52,0kg | 30200€ | 4p 15p 9p 4p 6p 6p 4p (23) 12p 4p 8p 8p 6p | ||
8 | ![]() | 5 | F3 | FLANDRIN B. | GELHAY F. | 54,5kg | 1300€ | 4p 6p 5p 6p | ||
9 | ![]() | 4 | F3 | ORANI ANT. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 54,5kg | 8650€ | 4p 6p 5p 10p 2p 3p 4p 5p | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.