
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 1 - Course 4
37.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.750 mètres.
Allocation : 16.650, 9.250, 5.180, 2.960, 1.850, 740,
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 12 | HOCHE | LAGADEUC F. |
2ème : | 1 | HANDZARO DU BOCAGE | BEAUCHENE TH. |
3ème : | 14 | HULYSSE DIGEO | HALLAIS J. W. |
4ème : | 2 | GARD | DELANOE F. |
5ème : | 4 | HORACIO DE CERISY | NIVARD F. |
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | D4 | H7 | BEAUCHENE TH. | GOETZ Mlle V.M. | 2750m | 107355€ | 6a 2a 3a 3a 2a 7a 5a 3a 7a (23) Da (22) 0a Da | 34.0/1 | |
2 | ![]() | Da | H8 | DELANOE F. | DELANOE F. | 2750m | 109525€ | 6a 4a 3a 5a 2a 0a (23) 9a 6a Da Aa 1a 0a | 81.0/1 | |
3 | ![]() | D4 | F7 | DANIELO L. | VARIN M. | 2750m | 111340€ | Da 0a 3a Da 6a 6a 0a 7a 0a (23) 7a 6a 0a | 98.0/1 | |
4 | ![]() | D4 | H7 | NIVARD F. | PICOT P. | 2750m | 111880€ | 8a Da 4a 8a 1a 1a 2a 6a 0a 5a (23) Da 2a | 13.0/1 | |
5 | ![]() | Dp | H7 | BLANDIN G. | BLANDIN F. | 2750m | 113630€ | 9a 4a 2a 4a Da 1a 1a 1a 1a 3a 3a 2a | 13.0/1 | |
6 | ![]() | D4 | F8 | PILLON S. | PILLON S. | 2750m | 114290€ | 0a 3a 1a 3a 0a 0a 0a 1a 1a 0a 0a (23) 1a | 39.0/1 | |
7 | ![]() | D4 | H7 | LEBOURGEOIS Y. | LEMONNIER MLLE M. | 2750m | 117545€ | 4a 2a 9a Da 4a 3a 4a Da 1a 1a 3a Da | 8.6/1 | |
8 | ![]() | D4 | H8 | COLLETTE A. | VARIN M. | 2750m | 117690€ | 6a 0a 4a Da 0a 6a 3a Da 5a 9a 0a 0a | 51.0/1 | |
9 | ![]() | D4 | M8 | TERRY C. | TERRY F. | 2750m | 117810€ | 8a 0a (23) Da 6a 4a Da 9a 0a 6a 0a Da 0a | 34.0/1 | |
10 | ![]() | D4 | H8 | ROCHARD B. | LEBARQUE V. | 2775m | 203520€ | Da 8a 0a 6a 8a 9m 7a (23) Da 2a Da Da Da | 19.0/1 | |
11 | ![]() | Da | H7 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 2775m | 215095€ | 1a 9a 3a 1a 8a 9a 5a 3a (23) 1a 3a 8a 1a | 4.6/1 | |
12 | ![]() | Da | H7 | LAGADEUC F. | LAGADEUC R. | 2775m | 216410€ | 1a 2a 5a 1a 8a (23) 1a 6a Da 1a 1a Da Da | 2.2/1 | |
13 | ![]() | H7 | LEVESQUE TH. | LEVESQUE P. | 2775m | 219920€ | 3m 3m 6m 1m 1m 1m (23) Dm 0a 4m 0a 5m 0a | 82.0/1 | ||
14 | ![]() | H7 | HALLAIS J. W. | HALLAIS J.W. | 2775m | 225260€ | 7a 3a 3a 8a 3a 3a 5a 6a 9a 7a (23) 9a 6a | 17.0/1 | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.