
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 2 - Course 4
21.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.750 mètres.
Allocation : 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420,
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 6 | INCOGNITO FAC | HUE R. |
2ème : | 9 | ICARE DE L'ITON | VERVA Pie. Y. |
3ème : | 14 | IMPACT DE L'ITON | COLLETTE A. |
4ème : | 4 | ITAC DE PICDOM | LEGROS L. J. |
5ème : | 5 | ICIANO | BOURGOIN-TIMBERT A. |
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | H6 | GARANDEAU A. | GHEKIERE F. | 2750m | 33574€ | 5a 5a 9a 2a 5a 0a 4a (23) Da 0a 8a 1a Da | 103.0/1 | ||
2 | ![]() | D4 | H6 | KOUBICHE Jér. | KOUBICHE J. | 2750m | 35316€ | 6a Da 2a 0a 0a Da (23) 0a 7a 0a Da 1a 0a | 67.0/1 | |
3 | ![]() | D4 | F6 | MASSCHAELE PH. | MASSCHAELE G. | 2750m | 35370€ | 3a 7a 7a 9a 4a 7a (23) 0a 5a 4a 4a 4a 4a | 54.0/1 | |
4 | ![]() | H6 | LEGROS L. J. | LEGROS J.M. | 2750m | 36900€ | (23) Da Dm 2m Dm 2m Da (22) Dm Dm Da Da 1a Dm | 89.0/1 | ||
5 | ![]() | D4 | H6 | BOURGOIN-TIMBERT A. | BOURGOIN B. | 2750m | 37130€ | 6a 0a 2a Da 6a 9a Da 0a (23) Da Da 9a Da | 78.0/1 | |
6 | ![]() | D4 | H6 | HUE R. | GUARATO S. | 2750m | 37290€ | (23) Da 1a 3a Da 1a (22) 2a 3a 4a 3a 4a 3a 2a | 8.8/1 | |
7 | ![]() | D4 | M6 | PITON J. CH. | COULON T. | 2750m | 37485€ | Da 8a 5a 2a 0a 4a (23) Da 0a 6a Da Da 0a | 58.0/1 | |
8 | ![]() | H6 | D'HAENENS N. | D'HAENENS N. | 2750m | 37814€ | 6a 4a 8a 5a 5a (23) 8a 5a 5a 0a Da 3a Da | 122.0/1 | ||
9 | ![]() | 1 | M6 | VERVA Pie. Y. | DESAUNETTE P.L. | 2750m | 37905€ | 0a 4a 6a 4a (23) 1a 1a 6a 6a 1a 6a Da 5a | 5.2/1 | |
10 | ![]() | H6 | MICHARDIERE B. | MICHARDIERE B. | 2775m | 58910€ | 3a 1a 4a 4a (23) Da 1a 2a 1a Da Da 2a 8a | 14.0/1 | ||
11 | ![]() | 2 | H6 | LAURENT A. | LAURENT A. | 2775m | 60980€ | 4a 4a 3a 2a (23) 1a 5a 0a 2a 4a 9a (22) Da 1a | 5.2/1 | |
12 | ![]() | D4 | H6 | VAN DEN PUTTE JR J. | VAN DEN PUTTE JR. J. | 2775m | 64488€ | 1a 1a 3a (23) 9a 6a 2a 1a 4a 3a 3a (22) 4a 7a | 6.0/1 | |
13 | ![]() | D4 | 2 | H6 | OUVRIE F. | LAURENT A. | 2775m | 66625€ | 1a 4a 0a 6a (23) 3a 8a 1a Da (22) 7a 3a 2a 2a | 8.7/1 |
14 | ![]() | D4 | 1 | H6 | COLLETTE A. | CUILLER C. | 2775m | 68675€ | 6a 0a (23) 1a 5a 3a 5a Da 1a 4a 1a Da 4a | 5.5/1 |
15 | ![]() | D4 | H6 | RANDON A. | RANDON A. | 2775m | 69505€ | Da 6a 1a 0a 5a 9a 8a (23) 0a Da 3a 5a 5a | 21.0/1 | |
16 | ![]() | Dp | F6 | BIZOUX Lor. | BIZOUX O. | 2775m | 71945€ | 0a 0a 0a 2a 2a 1a 6a (23) 4m 0a 9a 5a Da | 59.0/1 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.