
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 1 - Course 4
68.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course C, Départ à l'Autostart, 2.15
Allocation : 30.600, 17.000, 9.520, 5.440, 3.400, 1.3
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 3 | GINO VIVA | LAGADEUC F. |
2ème : | 1 | ZIGULI DEI GREPPI | ABRIVARD M. |
3ème : | 9 | HULYSSE DIGEO | HALLAIS J. W. |
4ème : | 5 | HAMILTON DU HAM | LEBOURGEOIS Y. |
5ème : | 7 | FILARETE DU VERGER | DAUGEARD PH. |
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F9 | ABRIVARD M. | RASPANTE A. | 2150m | 252362€ | 9a Da 8a 6a 1a 8a 2a 6a Da (23) 5a 2a 1a | 26.0/1 | ||
2 | ![]() | D4 | F8 | DERSOIR J. L. CL. | LEBLOND S. | 2150m | 240030€ | 0a 7a 0a 7a 0a 4a (23) 6a 6a 1a 5a Da 7a | 19.0/1 | |
3 | ![]() | D4 | H8 | LAGADEUC F. | LOCQUENEUX D. | 2150m | 248680€ | 3a 5a 0a 4a 8a 1a 9m (23) 5a 4a 7a 8a 9a | 10.0/1 | |
4 | ![]() | D4 | H9 | BONNE D. | DERSOIR J.L. | 2150m | 252575€ | 9a 7a 2a 0a 6a 9a 7a 7a 4a 3a 4a (23) Dm | 36.0/1 | |
5 | ![]() | D4 | H7 | LEBOURGEOIS Y. | DESMET Y. | 2150m | 250730€ | 1a 6a Da Da 2a 2a 1a (23) 3a 2a 9a 2a 1a | 3.0/1 | |
6 | ![]() | D4 | 1 | H9 | LAMY A. | DAUGEARD PH. | 2150m | 252340€ | 8a 0a 6a Da (23) 2a 7a 9a Da 6a 0a 4a 3a | 29.0/1 |
7 | ![]() | D4 | 1 | F9 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 2150m | 249370€ | 7a 9a 4a 0a 3a (23) 3a 4a 8a 0a 3a 5a 6a | 15.0/1 |
8 | ![]() | D4 | F7 | NIVARD F. | CIOTOLA V. | 2150m | 249548€ | Da 5a Da 8a 1a 0a 9a 3a Da (23) 3a 1a 1a | 8.8/1 | |
9 | ![]() | H7 | HALLAIS J. W. | HALLAIS J.W. | 2150m | 215150€ | 3a 8a 3a 3a 5a 6a 9a 7a (23) 9a 6a 7a 6a | 28.0/1 | ||
10 | ![]() | Dp | H10 | VERVA Pie. Y. | WESTHOLM J. | 2150m | 239257€ | 0a Da 4a 7a 0a (23) 7a 8a 1a 4a 0a 9a Da | 92.0/1 | |
11 | ![]() | D4 | F7 | THOMAIN D. | ABRIVARD L.CL. | 2150m | 205669€ | 3a 1a 6a 0a 2m 7a 1a (23) Da 0a (22) Da 4a 1a | 11.0/1 | |
12 | ![]() | D4 | H10 | MERIEL A. | TERRY F. | 2150m | 238625€ | 0a 0a 9a 0a 2a 0a (23) 2a 0a 0a 0a 8a 3a | 146.0/1 | |
13 | ![]() | D4 | M8 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 2150m | 237927€ | 8a (23) 7a 3a 7a 7a 4a 8a (22) 1a 1a 8a 1a 1a | 19.0/1 | |
14 | ![]() | D4 | H7 | ROCHARD B. | ROTHENGATTER M. | 2150m | 235802€ | 4a 2a 5a 6a 3a 1a (23) 1a 1a 4a 3a 1a 1a | 4.8/1 | |
15 | ![]() | D4 | H9 | MARTY R. | VARIN E. | 2150m | 222040€ | Da 0a 9a 2a 5a 2m (23) 7a 0a 3a 2a 4a 7a | 166.0/1 | |
16 | ![]() | D4 | H10 | BAZIRE N. | VARIN M. | 2150m | 206370€ | 3a 3a 0a 8a (23) 0a 0a 4a 1a 8a 0a 6a 5a | 74.0/1 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.