
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 2 - Course 5
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2600 mètres, Corde à gauche - Ref: +3
Allocation : 7500 3000 2250 1500 750
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 13 | JONH FOR ALWAYS | CRASTUS A. |
2ème : | 1 | MORNING SPIRIT | LEMAITRE A. |
3ème : | 11 | TENDER WINNER | RUIS S. |
4ème : | 6 | BOURDAIN | ORANI ANT. |
5ème : | 10 | LAGOONE CHOPE | SIVAN MME Mel. |
N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | F5 | LEMAITRE A. | VERPLANKEN-LABERINE MME M. | 60,0kg | 60925€ | 1p 1p 6p 8p 12p (23) 2p 1p 5p 10p 2p 2p 8p | 5.4/1 | |
2 | ![]() | 1 | F5 | BRUNELLI MLLE M. | FORESI F. | 58,5kg | 73030€ | 5p 4p 8p 5p 8p 2p 6p (23) 12p 6p 4p 5p 2p | 8.9/1 | |
3 | ![]() | 6 | H11 | LOPES DUARTE Nun. M. | PHILIPPON MME R. | 58,5kg | 174665€ | 5p (23) 7p 10p 4p 9p 5p 3p 1p 6p 5p 9p 3p | 68.0/1 | |
4 | ![]() | 12 | F7 | MENDIZABAL I. | PERRET (S) N. | 59,5kg | 71326€ | 15p 4p 10p 2p 9p 7p 10p 14p (23) 4p 4p 4p 1p | 18.0/1 | |
5 | ![]() | 3 | H4 | WALDHAUSER MLLE M. | MARTINON C. | 58,0kg | 19450€ | 5p 12p 10p 11p 6p 10p 12p 5p 12p 7p (23) 4p 10p | 26.0/1 | |
6 | ![]() | 5 | M7 | ORANI ANT. | ANDREU (S) J. | 58,5kg | 77585€ | 4p 11p 9p 8p (23) 6p 4p 5p 3p 2p 2p 2p 1p | 4.9/1 | |
7 | ![]() | 11 | H9 | EON MLLE M. | MARTINON C. | 55,5kg | 197706€ | 8p 10p 11p 4p 10p 3p 4p 5p 10p 1p 8p 3p | 15.0/1 | |
8 | ![]() | 8 | F4 | MILLET G. | MONFORT (S) P&F. | 57,0kg | 6800€ | 9p 4p 6p 5p 5p 4p 11p 11p (23) 8p 6p 5p 5p | 21.0/1 | |
9 | ![]() | 13 | F4 | MEYER MLLE M. | GAVILAN MME S. | 54,5kg | 21385€ | 2p 4p 11p 4p 5p 11p 3p 8p 3p 16p (23) 14p 2p | 8.7/1 | |
10 | ![]() | 9 | F5 | SIVAN MME Mel. | FORESI F. | 52,0kg | 83685€ | 1p 8p 4p 4p 3p 3p 9p (23) 10p 6p 2p 2p 2p | 12.0/1 | |
11 | ![]() | 2 | H9 | RUIS S. | MURE-RAVAUD MME N. | 54,5kg | 56160€ | 1p 12p 3p 2p 11p 13p 3p 2p 9p 12p (23) 2p 8p | 6.6/1 | |
12 | ![]() | 4 | F5 | GRANDIN M. | COTTIER P. | 54,5kg | 50350€ | 11p 7p 5p 8p 3p 2p 2p 13p 13p (23) 10p 4p 5p | 22.0/1 | |
13 | ![]() | 7 | H7 | CRASTUS A. | ANDREU (S) J. | 53,0kg | 43360€ | 6p 1p 7p 3p 7p 6p 6p 7p (23) 6p 2p 10p 10p | 13.0/1 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.