
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 5 - Course 1
32.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.650 mètres.
Allocation : 14.400, 8.000, 4.480, 2.560, 1.600, 640,
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 8 | HAKA | CHAUVE-LAFFAY Q. |
2ème : | 2 | GOHAKI | BEKAERT D. |
3ème : | 7 | HASPARREN | DEVIENNE K. |
4ème : | 5 | GET UP DE VAUVILLE | BRIAND Thé. |
5ème : | 9 | FITZY DE VIVE | CINIER D. |
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | D4 | F9 | SOREL J. CH. | LE VEXIER R. | 2650m | 109795€ | 3a 9a Da 7a (23) 9a 0a 1a 3a 5a 4a 5a Da | 35.0/1 | |
2 | ![]() | D4 | H8 | BEKAERT D. | DERIEUX R. | 2650m | 110770€ | 2a 0a Da 1a 8a 2a (23) 1a 3a 2a Da 4a 6a | 3.0/1 | |
3 | ![]() | H9 | BAUDY W. | BAUDY W. | 2650m | 112230€ | Da 0a 5a Da 7a Da 9a 0a (23) Da Da 6a Da | 127.0/1 | ||
4 | ![]() | D4 | H7 | BLANCHON P. | ROUBAUD J.M. | 2650m | 114635€ | 0a (23) 7a 5m Dm 3m 7a 4a 4a 3m 2a 9a 0a | 99.0/1 | |
5 | ![]() | D4 | H8 | BRIAND Thé. | HUGUET G.R. | 2650m | 115605€ | 7a 4a Ta 6a 8a 3a 2a 0a (23) 1a 5a 3a 2a | 10.0/1 | |
6 | ![]() | D4 | H8 | GUELPA J. | GUELPA J. | 2650m | 115610€ | 2m 0a 5a 3a 6a 9a 3m 5a 0a (23) 5m 4a 7a | 15.0/1 | |
7 | ![]() | D4 | H7 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 2650m | 115615€ | 3m 6a 1a 7a 5a 5a (23) 7a 0a 5a 7a 2a 0a | 5.8/1 | |
8 | ![]() | Da | M7 | CHAUVE-LAFFAY Q. | HUGUET G.R. | 2650m | 115770€ | Da 5a 2a Da 8a (23) 6a 6a 8a Da Da 3a 1a | 13.0/1 | |
9 | ![]() | D4 | H9 | CINIER D. | CINIER D. | 2675m | 163340€ | Dm 0a Da 7a 0a 1a (23) 1a 1a 2a Dm Da 8a | 58.0/1 | |
10 | ![]() | D4 | M8 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 2675m | 195000€ | 5a 5a 0a 0a 4a 6a (23) 4a 4a 8a 9a 0a (22) 1a | 44.0/1 | |
11 | ![]() | M9 | THONNERIEUX K. | ENSCH N. | 2675m | 195020€ | 2a 2a 6a 2a 1a 4a 7a (23) 4a 3a 0a Da Da | 18.0/1 | ||
12 | ![]() | H9 | CINGLAND S. | CINGLAND S. | 2675m | 197095€ | 4a 1a 2a 7a 0a 4a (23) 8a 1a 2a 2a 1a 1a | 32.0/1 | ||
13 | ![]() | D4 | H9 | BRIAND Y. A. | CINIER D. | 2675m | 203960€ | 9a 9a 6m 4a 0a (23) 2a 3m Dm 6a 9a Da 5a | 52.0/1 | |
14 | ![]() | D4 | H10 | FERON J. CH. | BOUTEILLER G. | 2675m | 213380€ | 8a 4a 3a Da 5a 7m Da 4m (23) 9a 1m 7m 0m | 21.0/1 | |
NP | GIVE ME CASH | |||||||||
16 | ![]() | D4 | H9 | ENSCH N. | ENSCH N. | 2675m | 228890€ | 7a 2a 2a 4a 1a (23) 0a 4a 5a 2m 2a 4a 2a | 4.5/1 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.