
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 5 - Course 7
7.000 Euros - Attelé. - Course F, Amateurs, 3.000 mètres.
Allocation : 3.150, 1.750, 980, 560, 350, 140, 70.- d
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F6 | VALLETTE Tom | VALLETTE B. | 3000m | 39110€ | 2a Da 0a (23) 0m 2m 3m 9a 4m 6a 2a 5a 6a | |||
2 | ![]() | D4 | H7 | CORBIN M. | CORBIN R. | 3000m | 40185€ | 5a 0a 2a 2a 1a 4a 9a (23) 4a 9a 1a Da Da | ||
3 | ![]() | H8 | JULIEN F. | JULIEN F. | 3000m | 40490€ | 5a 5a 0a 2a 0a 9a 6a (23) 0a 0a 8a 0a 9a | |||
4 | ![]() | D4 | F7 | LACOMA M. | MARTY J.C. | 3000m | 41110€ | Da 9a Da 0a Dm Dm (23) Dm 4m Dm 2m 8m Da | ||
5 | ![]() | H6 | FREYSSENGE J. M. | X. CHARLOT M. | 3000m | 41665€ | 9a 5a 5a 4a 0a (23) 8a 0a 4a 6a 0a 6a 4a | |||
6 | ![]() | D4 | H7 | LANGLOIS C. | LACOMBE Y. | 3000m | 41765€ | 0a 1a 6a 9a 7a (23) 9a 0a 0a 0a 6a 7a Da | ||
7 | ![]() | D4 | H8 | MARTIN TH. | MARTIN T. | 3025m | 55305€ | 8a (23) 6a 3a 5a Da Da 1a 1a 1a 1a 2a Da | ||
8 | ![]() | D4 | H8 | EMPEYTAZ J. M. | EMPEYTAZ J.M. | 3025m | 57295€ | 2a 7a 6a 4a 4a 7a 5m 3a (23) 3a 8a 7a 7a | ||
9 | ![]() | Dp | F9 | Mlle LEYSSENNE A. | PACHA N. | 3025m | 59825€ | Dm Da 2a (23) 0a Am Aa Dm Da 0a 5a 5a 4a | ||
10 | ![]() | D4 | H6 | LIZEE MLLE L. | LACOMBE Y. | 3025m | 63495€ | 4a 1a 6a 2a 0a 6a (23) 6a Da 1a Da 5a 2a | ||
11 | ![]() | H7 | BAKKER H. C. | HAMON Y. | 3025m | 64535€ | 5a 7a 8a 7a 3a 5a 2a (23) 1a 1a 2a 0a 0a | |||
12 | ![]() | D4 | H9 | DESOUBEAUX T. | DESOUBEAUX TH. | 3025m | 71160€ | 8a 4a 2a 2a 9a (23) Da 6a 0a 7a 0a 1a 3a | ||
13 | ![]() | Dp | H9 | PRIOU D. | DELESTRE L. | 3050m | 87020€ | 0a (23) 7a 9a 2a 0a 3a 7a 6a Da Da 2a 0a | ||
14 | ![]() | D4 | H8 | CHARRIAUD S. | MARTIN L.B. | 3050m | 104895€ | Da 3a 0a (23) Da 6a Da 1a 1a 5a 2a 5a 1a | ||
15 | ![]() | H9 | HARET MLLE A. | BOTHOREL G. | 3050m | 104900€ | 2a 4a 8m 2a 4a 7m (23) 0a 8m 9a 8m 6a 8a | |||
16 | ![]() | D4 | H9 | FARRUGIA R. | WISSOCQ A. | 3050m | 109785€ | 7m 0a 0a (23) Dm 8m Da 6a 0m 7m 7m 5m 7m | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.