
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 8 - Course 6
Plat - Maiden - Femelles - 1000m - 3 ans et plus
Allocation :
N° | Cheval | Corde | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | F6 | Forest Boyce | EDWIN W. MERRYMAN | 55,5kg | 0€ | 6p (23) 5p 2p 5p 3p | ||
2 | ![]() | 2 | F4 | Mychel J. Sanchez | JANE CIBELLI | 55,5kg | 0€ | 6p 2p 3p 4p (23) 4p | ||
3 | ![]() | 3 | F6 | Jean Gregor Briceno | ROBERT S. MANCHIO | 55,5kg | 0€ | 1p 2p 6p 7p 7p | ||
4 | ![]() | 4 | F4 | Horacio Karamanos | SUSAN S. COONEY | 55,5kg | 0€ | 1p (23) 10p 3p 6p 2p | ||
5 | ![]() | 5 | F3 | Jhonatan Mendoza | SELVIN R. HERNANDEZ CANO | 52,0kg | 0€ | 3p 2p 1p 5p (23) 2p | ||
6 | ![]() | 6 | F6 | Victor R. Carrasco | HUGH I. MCMAHON | 55,5kg | 0€ | 11p 5p 3p (23) 7p 5p | ||
7 | ![]() | 7 | F4 | Johan Rosado | JOSE J. MAGANA | 55,5kg | 0€ | 10p 6p 3p 7p 1p | ||
8 | ![]() | 8 | F4 | Angel Cruz | JAMES J. TONER | 55,5kg | 0€ | 8p 5p (23) 5p 6p 5p | ||
9 | ![]() | 9 | F5 | Jacqueline A. Davis | EDUARDO CARAMORI | 55,5kg | 0€ | 1p 4p 4p 5p 3p | ||
10 | ![]() | 10 | F4 | Carlos Eduardo Lopez | CALIXTO JUAREZ | 55,5kg | 0€ | 3p (23) 7p 4p 1p 9p | ||
11 | ![]() | 11 | F4 | Jaime Rodriguez | ARNAUD DELACOUR | 55,5kg | 0€ | 7p 1p (23) 6p 8p (22) 7p | ||
12 | ![]() | 12 | F4 | Martina Rojas | JOHN E. SALZMAN, SR. | 53,0kg | 0€ | 3p 4p 6p 1p 2p | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.