Hier | Aujourd'hui | Demain
13h55 - PRIX DE MONTIGNAC-CHARENTE
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
VINCENNES
Réunion 1 - Course 1
90.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, 2.700 mètres (G.P.)
Hier | Aujourd'hui | Demain
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Réunion 1 - Course 1
90.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, 2.700 mètres (G.P.)
Retrouvez ci-dessous le programme des réunions PMU
Cliquez sur la REUNION de votre choix puis sélectionnez la COURSE
Choisissez le CHEVAL afin de consulter sa DERNIERE PERFORMANCE
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DE MONTIGNAC-CHARENTE 90.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, 2.700 mètres (G.P.) | 13h55 | 2700m | 17 | |
| 2 | PRIX DE RETHONDES 41.000 Euros - Monté, femelles. - Course E, 2.200 mètres (G. et P.P.) | 14h30 | 2200m | 10 | |
| 3 | PRIX DE CERISY 40.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.850 mètres (P.P.) | 15h05 | 2850m | 11 | |
| 4 | PRIX DE SANTIGNY 35.000 Euros - Monté, femelles. - Course E, 2.700 mètres (G.P.) | 15h40 | 2700m | 12 | |
| 5 | PRIX DE LECELLES 41.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G. | 16h15 | 2100m | 11 | |
| 6 | PRIX DE LANDIVISIAU 40.000 Euros - Monté, femelles. - Course D, 2.700 mètres (G.P.) | 16h50 | 2700m | 12 | |
| 7 | PRIX DE VICENCE 40.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.850 mètres (G.P.) | 17h25 | 2850m | 18 | |
| 8 | PRIX DE CABRIERES 52.000 Euros - Attelé, femelles. - Course B, 2.700 mètres (G.P.) | 18h00 | 2700m | 15 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DES PARIEURS PMU+ Haies - Males et Hongres - Classe 4 - 3 ans - 3500 mètres, Corde à gauche | 10h54 | 3500m | 9 | |
| 2 | PRIX DE SAINT-MALO Haies - Femelles - Classe 4 - 3 ans - 3500 mètres, Corde à gauche | 11h24 | 3500m | 9 | |
| 3 | PRIX PRESIDENT HERVE DE LA BROSSE Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche - Ref: +16/+17 | 11h59 | 3900m | 11 | |
| 4 | PRIX ROGER CHAIGNON Haies - Femelles - Classe 3 - 4 ans - 3500 mètres, Corde à gauche | 12h34 | 3500m | 11 | |
| 5 | PRIX DURALOCK Haies - Classe 3 - 5 ans - 3900 mètres, Corde à gauche | 13h09 | 3900m | 13 | |
| 6 | PRIX REGIS BERTIN Steeple - Handicap - 4 ans - 4300 mètres, Corde à gauche - Ref: +14 | 13h44 | 4300m | 8 | |
| 7 | PRIX GILLES TARTOUE- CHALLENGE DE L'OBSTACLE EQUINAXY (PX J. Steeple - Classe 4 - 5 ans et Plus - 4300 mètres, Corde à gauche | 14h19 | 4300m | 5 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DU VERGALY Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2700 mètres - (PSF), Corde | 12h17 | 2700m | 10 | |
| 2 | PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS Plat - Handicap - 3 ans - 3200 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +24 | 12h52 | 3200m | 13 | |
| 3 | PRIX DU JARDIN DE LA VOLIERE Plat - Handicap divise - 2 ans - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +27, | 13h27 | 1600m | 12 | |
| 4 | PRIX DE L'ENCLOS DES KANGOUROUS Plat - Handicap divise - 2 ans - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +22 | 14h12 | 1600m | 12 | |
| 5 | PRIX DES STATUES DES PREUSES Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite - | 14h47 | 1600m | 11 | |
| 6 | PRIX DES NEUFS FAMEUSES GUERRIERES Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite - | 15h22 | 1600m | 11 | |
| 7 | PRIX DE LA SALLE DES PREUSES Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite - | 15h57 | 1600m | 11 | |
| 8 | PRIX DE LA ROUTE DE LA VALLEE Plat - Maiden - 3 ans - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite | 16h32 | 1600m | 14 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DE LA BARBEN Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2600 mètres - (PSF), Corde à gauche - | 17h07 | 2600m | 11 | |
| 2 | PRIX DU ROUET Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2600 mètres - (PSF), Corde à gauche - | 17h42 | 2600m | 10 | |
| 3 | PRIX DE LA CRIEE Plat - Handicap - 3 ans - 2000 mètres - (PSF), Corde à gauche - Ref: +30 | 18h15 | 2000m | 12 | |
| 4 | PRIX DES CRIQUES Plat - Maiden - 2 ans - 1500 mètres - (PSF), Corde à gauche | 18h45 | 1500m | 9 | |
| 5 | PRIX REINE LUMIERE Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1500 mètres - (PSF), Corde à gauche - | 19h15 | 1500m | 8 | |
| 6 | PRIX DE GARDANNE Plat - A Réclamer - 3 ans - 1500 mètres - (PSF), Corde à gauche | 19h45 | 1500m | 9 | |
| 7 | PRIX DANIEL VERGEZ Plat - Classe 3 - 3 ans - 2600 mètres - (PSF), Corde à gauche | 20h15 | 2600m | 7 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX SERGIO RAFFAELLO Plat - Maiden - 2 ans - 1850 mètres, Corde à droite | 13h45 | 1850m | 8 | |
| 2 | PRIX JEAN-CLAUDE CHASSENARD Plat - Maiden - 3 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à droite | 14h15 | 1200m | 9 | |
| 3 | PRIX JEROME RAMBAUD (PRIX DUNAMIS) Plat - Anglo Arabes - 3 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à droite | 14h45 | 2500m | 7 | |
| 4 | PRIX DE PAU Haies - 3 ans - 3600 mètres, Corde à droite | 15h15 | 3600m | 11 | |
| 5 | PRIX JEAN-MARIE HEBRARD Cross - Classe 4 - 4 et 5 ans - 4200 mètres, Corde à droite | 15h45 | 4200m | 10 | |
| 6 | GRAND CROSS COUNTRY DE LA GARENNE Cross - Classe 2 - 5 ans et Plus - 4900 mètres, Corde à droite | 16h15 | 4900m | 10 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.