Hier | Aujourd'hui | Demain
18h40 - PRIX DE L'HOTEL DES VENTES DU BASSIN D'ARCACHON (PX CHRISTIE
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
LA TESTE DE BUCH
Réunion 1 - Course 12
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite -
Hier | Aujourd'hui | Demain
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Réunion 1 - Course 12
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite -
Retrouvez ci-dessous le programme des réunions PMU
Cliquez sur la REUNION de votre choix puis sélectionnez la COURSE
Choisissez le CHEVAL afin de consulter sa DERNIERE PERFORMANCE
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DE LA BASE AERIENNE 120 - COMMANDANT MARZAC Plat - Classe 2 - 3 ans - 2200 mètres, Corde à droite | 12h12 | 2200m | 5 | |
| 2 | PRIX DS AUTOMOBILES - DS STORE ARCACHON Plat - Maiden - 3 ans - 2200 mètres, Corde à droite | 12h45 | 2200m | 13 | |
| 3 | PRIX DU PRESIDENT YVES PLANTIN Plat - Males et Hongres - Arabes - 3 ans - 2000 mètres, Corde à droite | 13h30 | 2000m | 8 | |
| 4 | OMNIUM DES ANGLO-ARABES A 12,5% Plat - Anglo Arabes - - 4 et 5 ans - 2400 mètres, Corde à droite | 14h00 | 2400m | 12 | |
| 5 | PRIX FATOUMA Plat - Femelles - Arabes - 3 ans - 2000 mètres, Corde à droite | 14h30 | 2000m | 15 | |
| 6 | OMNIUM DES ANGLO-ARABES A 37,5% Plat - Anglo Arabes - - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite | 15h07 | 2400m | 9 | |
| 7 | PRIX COMPAGNIE FIDUCIAIRE Plat - Femelles - Inédits - 2 ans - 1400 mètres, Corde à droite | 15h42 | 1400m | 12 | |
| 8 | PRIX HOLIDAY INN EXPRESS ARCACHON - LA TESTE Plat - Males et Hongres - Inédits - 2 ans - 1400 mètres, Corde à droite | 16h17 | 1400m | 12 | |
| 9 | PRIX STOA Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite - | 16h52 | 1800m | 16 | |
| 10 | PRIX DE LA VILLE DE LA TESTE-DE-BUCH (PX HOTEL DES VENTES) Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite - | 17h27 | 1800m | 16 | |
| 11 | PRIX NATURAL BODY TAN (CAB. VET A LA HUME) Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite - | 18h00 | 1800m | 16 | |
| 12 | PRIX DE L'HOTEL DES VENTES DU BASSIN D'ARCACHON (PX CHRISTIE Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite - | 18h40 | 1800m | 16 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DE LA GARE DES INVALIDES 12.000 Euros - Attelé. - Course F, Amateurs, 2.875 mètres. | 08h55 | 2875m | 11 | |
| 2 | PRIX DE LA PLACE VENDOME 52.000 Euros - Monté, mâles. - Course B, 2.875 mètres. | 09h25 | 2875m | 7 | |
| 3 | PRIX DE LA PLACE DU COMMERCE 18.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, 2.875 mètres. | 09h55 | 2875m | 12 | |
| 4 | PRIX JOURNAL WEEK-END (PRIX DE LUNEL) 18.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, 2.875 mètres. | 10h25 | 2875m | 18 | |
| 5 | PRIX DE LA HAUTE-VIENNE 40.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres. | 10h55 | 2150m | 12 | |
| 6 | PRIX DE LA NATION 41.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres. | 11h25 | 2150m | 12 | |
| 7 | PRIX DE LA PLACE CHOPIN 54.000 Euros - Monté. - Course Européenne, Course D, App. Lads Jockeys, 2.875 mè | 11h55 | 2875m | 11 | |
| 8 | PRIX DE LA PLACE DES ALPES 35.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.875 mètres. | 12h30 | 2875m | 15 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX TREMPOLINO Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2500 mètres - (PSF), Corde à d | 18h15 | 2500m | 12 | |
| 2 | PRIX DE CLAIREFEUILLE Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2500 mètres - (PSF), Corde à d | 19h00 | 2500m | 12 | |
| 3 | PRIX DE NONANT-LE-PIN Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2500 mètres - (PSF), Corde à d | 19h30 | 2500m | 11 | |
| 4 | PRIX DE CHANTILLY Plat - A Réclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2500 mètres - (PSF), Corde à droite | 20h00 | 2500m | 7 | |
| 5 | PRIX DE CAGNES-SUR-MER Plat - Classe 3 - 3 ans - 2500 mètres - (PSF), Corde à droite | 20h30 | 2500m | 7 | |
| 6 | PRIX DE GRANVILLE Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde | 21h00 | 1900m | 13 | |
| 7 | PRIX DES ARGENTANAISES Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite | 21h30 | 1900m | 8 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DE LA COTE D'ARGENT 27.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, 2.850 mètres. | 19h15 | 2850m | 8 | |
| 2 | PRIX DE LA COTE D'EMERAUDE 24.000 Euros - Monté. - Course F, App. Lads Jockeys, 2.850 mètres. | 19h45 | 2850m | 11 | |
| 3 | PRIX ASSURANCES CREDIT MUTUEL 32.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.850 mètres. | 20h15 | 2850m | 9 | |
| 4 | PRIX DE LA COTE DE JADE 27.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.850 mètres. | 20h45 | 2850m | 16 | |
| 5 | PRIX DE LA COTE DE NACRE 23.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.850 mètres. | 21h15 | 2850m | 12 | |
| 6 | PRIX DE LA COTE D'OPALE 21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.850 mètres. | 21h45 | 2850m | 9 | |
| 7 | PRIX AUTOMATIC'SYSTEM 21.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.850 mètres. | 22h12 | 2850m | 12 | |
| 8 | PRIX DE LA COTE D'ALBATRE 24.000 Euros - Monté. - Course E, 2.850 mètres. | 22h37 | 2850m | 13 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.