Hier | Aujourd'hui | Demain
15h15 - PRIX JULES THIBAULT
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
VINCENNES
Réunion 1 - Course 4
120.000 Euros - Attelé, mâles. - Groupe 2, 2.700 mètres (G.P.)
Hier | Aujourd'hui | Demain
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Réunion 1 - Course 4
120.000 Euros - Attelé, mâles. - Groupe 2, 2.700 mètres (G.P.)
Retrouvez ci-dessous le programme des réunions PMU
Cliquez sur la REUNION de votre choix puis sélectionnez la COURSE
Choisissez le CHEVAL afin de consulter sa DERNIERE PERFORMANCE
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DU MANS 53.000 Euros - Attelé. - Course C, 2.700 mètres (G.P.) | 13h23 | 2700m | 17 | |
| 2 | PRIX DU SNPT 56.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course D, 2.700 mètres (G.P.) | 13h58 | 2700m | 14 | |
| 3 | PRIX DU DAUPHINE 46.000 Euros - Attelé. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.) | 14h33 | 2100m | 12 | |
| 4 | PRIX JULES THIBAULT 120.000 Euros - Attelé, mâles. - Groupe 2, 2.700 mètres (G.P.) | 15h15 | 2700m | 14 | |
| 5 | PRIX DU QUERCY 75.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.850 mètres (G.P.) | 15h58 | 2850m | 13 | |
| 6 | PRIX JEAN LE GONIDEC 120.000 Euros - Attelé. - Groupe 2, 2.175 mètres (G.P.) | 16h33 | 2175m | 11 | |
| 7 | PRIX GUY LE GONIDEC 120.000 Euros - Attelé, femelles. - Groupe 2, 2.700 mètres (G.P.) | 17h18 | 2700m | 13 | |
| 8 | PRIX CHAMBON P 120.000 Euros - Attelé. - Groupe 2, 2.850 mètres (G.P.) | 17h53 | 2850m | 11 | |
| 9 | PRIX DE VILLENEUVE-SUR-LOT 40.000 Euros - Attelé. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.) | 18h28 | 2100m | 11 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAND CROSS DE LYON # 6 TNC HARAS DU LION - PMU - PRIX ANDRE Cross - Classe 1 - 5 ans et Plus - 5200 mètres, Corde à gauche | 11h28 | 5200m | 6 | |
| 2 | PRIX VALERIEN PERRIN Steeple - Handicap - 4 ans - 4100 mètres, Corde à gauche - Ref: +13 | 11h59 | 4100m | 7 | |
| 3 | PRIX CLAUDE GINDRE - GRAND STEEPLE CHASE DE LYON Steeple - Classe 1 - 5 ans et Plus - 4100 mètres, Corde à gauche | 12h31 | 4100m | 10 | |
| 4 | GRANDE COURSE DE HAIES DE LYON Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 4000 mètres, Corde à gauche - Ref: +08/+10 | 13h03 | 4000m | 9 | |
| 5 | PRIX DU PARC AUX DAIMS Plat - Maiden - 4 ans et Plus - 2200 mètres, Corde à gauche | 13h40 | 2200m | 8 | |
| 6 | PRIX DU CHATEAU D'EAU Plat - Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche | 14h15 | 2400m | 8 | |
| 7 | PRIX DU PARC DE LA TETE D'OR Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche | 14h50 | 1600m | 9 | |
| 8 | PRIX THEODORE RAVIER Plat - Handicap - 3 ans - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +26 | 15h30 | 2000m | 12 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DES INFORMATIONS DIEPPOISES (PRIX LA GIROFLEE D'ETE) Plat - Inédits - 3 ans - 1800 mètres, Corde à droite | 16h15 | 1800m | 15 | |
| 2 | PRIX DU REVEIL (PRIX POSIDONIE) Plat - Maiden - 3 ans - 3000 mètres, Corde à droite | 16h50 | 3000m | 10 | |
| 3 | PRIX DE L'INFORMATEUR (PRIX DE LA FOSSE DES MARIANNES) Plat - Inédits - 3 ans - 2400 mètres, Corde à droite | 17h35 | 2400m | 10 | |
| 4 | PRIX DE L'ECLAIREUR LA DEPECHE (PRIX DU CHEMIN DES COTEAUX) Plat - A Réclamer - 2 ans - 1100 mètres, Ligne Droite | 18h10 | 1100m | 14 | |
| 5 | PRIX ACTU (PRIX DE LA ROSE DE PORCELAINE) Plat - Handicap - 3 ans - 1100 mètres, Ligne Droite - Ref: +23 | 18h45 | 1100m | 13 | |
| 6 | PRIX 76ACTU (PRIX CLAUDE MONET) Plat - Maiden - 3 ans - 1100 mètres, Ligne Droite | 19h15 | 1100m | 10 | |
| 7 | PRIX DES NARCISSES Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1000 mètres, Ligne Droite - Ref: +33 | 19h45 | 1000m | 10 | |
| 8 | PRIX DES FORSYTHIAS Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1000 mètres, Ligne Droite - Ref: +39 | 20h15 | 1000m | 10 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DE FONTVIEILLE Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1500 mètres - (PSF), Corde à gauche - | 19h00 | 1500m | 12 | |
| 2 | PRIX DE COLLONGUES Plat - Handicap - 3 ans - 1500 mètres - (PSF), Corde à gauche - Ref: +26 | 19h30 | 1500m | 9 | |
| 3 | PRIX DE MALIVERNY Plat - Handicap - 3 ans - 2600 mètres - (PSF), Corde à gauche - Ref: +26 | 20h00 | 2600m | 7 | |
| 4 | PRIX PIERRE THOMAS Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2600 mètres - (PSF), Corde | 20h30 | 2600m | 5 | |
| 5 | PRIX DE L'ESSOR Plat - A Réclamer - 3 ans - 2000 mètres - (PSF), Corde à gauche | 20h57 | 2000m | 6 | |
| 6 | PRIX DU CHATAIGNIER Plat - Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres - (PSF), Corde à gauche | 21h24 | 2000m | 7 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.